Cuối năm 2022, Honda Việt Nam cho ra mắt loạt mẫu xe phiên bản mới cũng như "diện kiến" dòng xe lắp rắp trong nước. Chính vì thế, có nhiều xe giảm giá cũng như có những mẫu xe khan hàng lại điều chỉnh tăng...
Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam hơn chục năm trước. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.
Nguồn ảnh: Internet |
Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.
Giá Honda Vision 2023 | Giá đề xuất (đồng) | Giá đại lý nguyên xe (đồng) | Giá đại lý bao giấy (đồng) |
Vision 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey | 30.721.091 | 32.000.000 | 37.602.055 |
Vision 2023 bản Cao cấp có Smartkey | 32.390.182 | 33.000.000 | 38.685.509 |
Vision 2023 bản Đặc biệt có Smartkey | 33.764.727 | 34.000.000 | 39.754.236 |
Vision 2023 bản Thể thao có Smartkey | 35.924.727 | 37.000.000 | 42.862.236 |
Giá Honda Air Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Air Blade 160 ABS bản Đặc Biệt | 57.190.000 | 63.000.000 | 69.925.500 |
Air Blade 160 ABS bản Tiêu Chuẩn | 55.990.000 | 60.000.000 | 66.865.500 |
Air Blade 125 CBS bản Đặc Biệt | 42.502.909 | 51.300.000 | 57.491.145 |
Air Blade 125 CBS bản Tiêu Chuẩn | 41.324.727 | 48.000.000 | 54.132.236 |
Giá Honda Lead 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Lead 2023 bản Cao cấp Smartkey (Đỏ, xanh dương) | 41.226.545 | 40.500.000 | 46.627.327 |
Lead 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Đen, xám) | 39.066.545 | 43.500.000 | 49.519.327 |
Lead 2023 bản Đặc biệt Smartkey (Trắng) | 42.306.545 | 45.000.000 | 51.181.327 |
Giá Honda SH Mode 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
SH Mode 2023 bản Tiêu chuẩn CBS | 56.641.091 | 64.500.000 | 71.398.055 |
SH Mode 2023 bản Thể thao ABS | 63.317.455 | 80.000.000 | 87.231.873 |
SH Mode 2023 bản Đặc biệt ABS | 62.826.545 | 77.500.000 | 84.707.327 |
SH Mode 2023 bản Cao cấp | 61.648.363 | 76.000.000 | 83.148.418 |
Giá Honda SH 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Honda SH 125i 2023 bản Tiêu chuẩn | 73.430.182 | 88.000.000 | 95.737.509 |
Honda SH 125i 2023 bản Cao cấp | 81.284.727 | 94.500.000 | 102.630.236 |
Honda SH 125i 2023 bản Đặc biệt | 82.462.909 | 96.000.000 | 104.189.145 |
Honda SH 125i 2023 bản Thể thao | 82.953.818 | 96.500.000 | 104.713.691 |
Honda SH 160i 2023 bản Tiêu chuẩn | 91.790.000 | 108.000.000 | 116.655.500 |
Honda SH 160i 2023 bản Cao cấp | 99.790.000 | 119.000.000 | 128.055.500 |
Honda SH 160i 2023 bản Đặc biệt | 100.990.000 | 122.000.000 | 131.115.500 |
Honda SH 160i 2023 bản Thể thao | 101.490.000 | 124.000.000 | 133.140.500 |
Giá Honda SH350i 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Honda SH 350i 2023 bản Cao Cấp | 148.990.000 | 129.000.000 | 140.515.500 |
Honda SH 350i 2023 bản Đặc Biệt | 149.990.000 | 135.000.000 | 146.515.500 |
Honda SH 350i 2023 bản Thể Thao | 150.490.000 | 140.000.000 | 151.515.500 |
Giá xe số Honda 2023 mới nhất | |||
Giá Honda Wave 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Wave Alpha bản tiêu chuẩn (Đỏ bạc, trắng bạc, xanh bạc) | 17.859.273 | 20.000.000 | 24.958.964 |
Wave Alpha bản đặc biệt (Đen mờ) | 18.448.364 | 20.900.000 | 25.888.418 |
Honda Wave RSX bản vành nan hoa, phanh cơ | 21.688.363 | 25.920.000 | 31.070.418 |
Honda Wave RSX bản vành nan hoa, phanh đĩa | 22.670.182 | 28.080.000 | 33.279.509 |
Honda Wave RSX bản vành đúc, phanh đĩa | 24.633.818 | 29.160.000 | 34.457.691 |
Giá Honda Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.841.091 | 18.500.000 | 22.851.091 |
Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.822.909 | 19.500.000 | 23.832.909 |
Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.295.637 | 20.800.000 | 25.205.637 |
Giá Honda Future 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Future phiên bản Cao Cấp vành đúc | 31.506.545 | 36.058.672 | 41.699.999 |
Future phiên bản Đặc Biệt vành đúc | 31.997.455 | 36.534.127 | 42.200.000 |
Future phiên bản Tiêu Chuẩn vành nan hoa | 30.328.363 | 34.217.581 | 39.799.999 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Super Cub C125 phiên bản Đặc biệt | 86.782.909 | 116.594.855 | 125.000.000 |
Super Cub C125 phiên bản Tiêu chuẩn | 85.801.091 | 115.643.945 | 124.000.000 |
Giá xe côn tay Honda 2023 mới nhất | |||
Giá Winner X 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Winner X phiên bản Đặc biệt | 50.060.000 | 38.500.000 | 45.069.000 |
Winner X phiên bản Thể thao (ABS) | 50.560.000 | 37.000.000 | 43.594.000 |
Winner X phiên bản Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 35.000.000 | 41.374.000 |
Giá Honda CBR150R 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
CBR150R 2023 phiên bản Tiêu chuẩn | 71.290.000 | 72.000.000 | 76.900.000 |
CBR150R 2023 phiên bản Thể thao | 72.790.000 | 72.800.000 | 77.600.000 |
CBR150R 2023 phiên bản Đặc biệt | 72.290.000 | 72.300.000 | 77.100.000 |
Giá Honda CB150R The Streetster | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
CB150R The Streetster | 105.500.000 | 99.859.000 | 109.200.000 |
Giá xe mô tô Honda 2023 mới nhất | |||
Giá Honda Rebel 300 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Rebel 300 | 125.000.000 | 119.484.000 | 129.800.000 |
Giá Honda Rebel 500 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Rebel 500 | 180.800.000 | 172.694.000 | 185.800.000 |
Giá Honda CB300R 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
CB300R | 140.000.000 | 134.734.000 | 145.800.000 |
* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
Xe sedan cỡ D giá 1 tỷ: Toyota Camry thất thế, Mazda6 vươn lên dẫn đầu
VinFast bán 16.000 xe tháng 11, vượt thành tích cả nửa năm của Mitsubishi, Mazda, Honda