CSGT đề nghị 865 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đây là danh sách được tổng hợp từ thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang.
Từ ngày 31/8/2026 đến ngày 6/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bị xử lý phạt nguội.
Danh sách cụ thể như sau:
1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 13 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:
| 24A-265.81 | 51C-518.33 | 30H-926.65 | 89A-298.87 | 30K-957.54 |
| 89C-128.10 | 29H-563.73 | 30H-770.69 | 89A-134.04 | 89A-628.60 |
| 89A-817.09 | 89A-820.46 | 89B-011.27 |

2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 161 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 60 phương tiện xe ô tô; 101 phương tiện xe mô tô.
| 15C-475.68 | 89A-260.42 | 17A-022.62 | 14A-477.12 | 30G-096.88 |
| 34A-420.07 | 15A-731.56 | 29K-356.68 | 17C-189.99 | 15C-387.63 |
| 89A-982.66 | 89A-917.16 | 17A-771.51 | 15H-320.43 | 89H-173.10 |
| 30L-238.79 | 89A-639.84 | 89A-903.87 | 35D-005.55 | 15C-617.10 |
| 17H-047.41 | 89H-117.43 | 89A-437.03 | 30K-876.36 | 89A-836.91 |
| 30L-432.04 | 17A-316.21 | 17C-194.38 | 17A-127.64 | 20A-564.36 |
| 14E-011.39 | 15B-372.21 | 36K-086.27 | 17D-008.61 | 20B-159.26 |
| 89C-021.46 | 15C-415.79 | 15B-240.85 | 89C-085.96 | 34C-297.55 |
| 17C-188.63 | 29C-726.21 | 17A-721.03 | 37D-021.65 | 17C-141.72 |
| 17A-400.97 | 29K-120.07 | 89H-153.10 | 29C-444.98 | 63R-013.00 |
| 29H-670.87 | 89A-452.08 | 89H-054.05 | 89C-033.32 | 17A-385.88 |
| 30K-652.26 | 29E-718.07 | 17A-501.85 | 17C-167.93 | 17A-259.61 |
| 17B2-739.64 | 17B2-577.54 | 17B8-425.28 | 19AA-071.33 | 17B8-564.17 |
| 17AC-041.22 | 29AE-960.71 | 17B2-662.26 | 17B2-738.78 | 18F1-331.53 |
| 18B1-799.47 | 17B2-627.04 | 17AK-031.13 | 17B8-100.10 | 89AB-472.02 |
| 89AB-674.12 | 17B7-014.88 | 17B9-136.47 | 17AB-054.97 | 19B9-165.33 |
| 89AA-945.64 | 89AB-978.67 | 36AE-119.01 | 35AB-216.13 | 17B5-188.58 |
| 17B5-731.85 | 23N1-143.54 | 89AB-492.09 | 89AB-582.98 | 89B2-237.09 |
| 90AF-044.37 | 17AK-030.00 | 17AL-061.93 | 17B7-338.95 | 17L4-1456 |
| 35AB-201.26 | 15AB-591.69 | 17B5-087.44 | 29X5-473.90 | 30L8-7777 |
| 34AS-075.43 | 34B3-135.04 | 34P9-808.89 | 37N9-0673 | 89K8-5316 |
| 89L1-318.73 | 15AB-469.87 | 15K1-575.91 | 29BL-064.54 | 29C1-924.43 |
| 59D3-146.32 | 89AA-240.21 | 98Y1-7049 | 89AH-007.47 | 29V1-871.66 |
| 29X5-057.44 | 34B5-035.86 | 29BG-049.23 | 15G1-090.45 | 29E2-394.08 |
| 34AN-045.90 | 34E1-335.50 | 14X1-525.09 | 15K1-198.69 | 34S1-058.12 |
| 29AE-507.19 | 17AH-070.28 | 29Z1-310.40 | 29Z1-133.28 | 89F1-519.35 |
| 73AC-123.29 | 34B4-343.12 | 15AC-125.76 | 12AA-361.92 | 34B3-634.71 |
| 89L3-3625 | 29AH-270.69 | 24K3-7913 | 15K1-198.68 | 15G1-618.37 |
| 34AS-042.30 | 34B3-157.14 | 89B1-239.28 | 89K2-4930 | 34B5-021.17 |
| 89L1-246.02 | 15AB-088.93 | 89AE-029.78 | 18B2-803.56 | 15AC-244.62 |
| 15AS-030.96 | 15C1-416.19 | 15G1-951.67 | 29AG-274.23 | 29L1-708.66 |
| 34B4-455.15 | 34S1-205.10 | 88G1-220.93 | 89F1-278.30 | 89F1-482.19 |
| 99D1-073.19 |

3. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 2 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 17A-110.54 và 30E-223.77.
Ngoài ra, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 2 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Hai phương tiện này mang biển kiểm soát 17A-110.54 và 30E-223.77.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị để giải quyết theo quy định.
Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang cũng thông báo danh sách phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo thông báo, từ ngày 16/8/2026 đến ngày 31/8/2026, hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang phát hiện 689 lượt vi phạm bị phạt nguội.
Danh sách cụ thể như sau:























Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang