Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/6/2025: Nhà băng có lãi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/6/2025, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng cao nhất là 5,65%/năm do hai ngân hàng GPBank và Vikki Bank niêm yết.
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) và Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) cùng niêm yết mức lãi suất 5,65%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng. Đây là mức lãi suất ngân hàng cao nhất thị trường hiện nay đối với tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng.
Một ngân hàng thương mại khác cũng thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là MBV. Ngân hàng này niêm yết lãi suất tiền gửi 5,5%/năm.
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) đứng kế tiếp khi công bố lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm.
Các ngân hàng: ABBank, VCBNeo và VietBank niêm yết lãi suất ngân hàng 5,4%/năm cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng.
Cùng kỳ hạn này, lãi suất do NCB và Bac A Bank công bố là 5,35%/năm, trong khi lãi suất huy động tại HDBank là 5,3%/năm; BVBank 5,15%/năm; các ngân hàng: KienLong Bank, LPBank, Viet A Bank cùng niêm yết lãi suất 5,1%/năm.
OCB, MSB và PGBank cùng niêm yết lãi suất tiết kiệm 5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
Các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất dưới 5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.
Trong đó, mức lãi suất huy động thấp nhất thuộc về Vietcombank và SCB, chỉ 2,9%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng. VietinBank và BIDV cùng niêm yết lãi suất 3,3%/năm, trong khi tại Agribank là 3,7%/năm.
Từ đầu tháng 6/2025 đến nay, có 3 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động gồm: LPBank, Bac A Bank và VPBank. GPBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động tính đến thời điểm này.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NGÀY 16/6/2025 TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,9 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,9 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 |
GPBANK | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6 |
VPBANK | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
>> Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/6/2025: 'Ông lớn' liên tiếp điều chỉnh lãi suất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/6/2025: 'Ông lớn' liên tiếp điều chỉnh lãi suất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 12/6/2025: Khoảng lặng hiếm thấy, mới có 3 ngân hàng điều chỉnh