Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/6/2025: Gửi trên 24 tháng cao nhất 7,1%/năm
Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/6/2025, ghi nhận không có ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất huy động. Lãi suất tiền gửi cao nhất hiện nay là 6,9-7,1%/năm áp dụng với kỳ hạn trên 24 tháng.
Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến lãi suất tháng 5, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng;
3,2-4,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,8-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,9-7,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.
Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 6,6-8,9%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).
Tính từ đầu tháng 6, mới có 5 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động, trong đó 2 ngân hàng tăng lãi suất và 3 ngân hàng giảm lãi suất.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN THEO CÔNG BỐ CỦA CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/6/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,9 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,9 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 |
GPBANK | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,8 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6 |
VPBANK | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
>> Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/6/2025: Nhà băng tăng mạnh với tiền gửi trực tuyến
Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/6/2025: Nhà băng này giữ lãi suất lâu nhất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/6/2025: Nhà băng nào niêm yết mức cao nhất 6,1%?