Trong tháng giao dịch đầu quý II/2022, toàn thị trường chứng khoán có tổng cộng 1.115 mã giảm trong khi chỉ có 312 mã tăng.
Kết phiên giao dịch cuối tháng 4/2022, VN-Index dừng ở mức 1.366,8 điểm - giảm 125,35 điểm (-8,4%) so với cuối tháng 3; HNX-Index cũng giảm 83,79 điểm (-18,6%) xuống 365,83 điểm; UPCoM-Index giảm 12,73 điểm (-10,9%) xuống 104,31 điểm.
Thị trường chứng khoán đi xuống kèm theo thanh khoản sụt giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch bình quân trong tháng 4 đạt 26.299 tỷ đồng/phiên - giảm 18,8% so với tháng 3 trong đó giá trị khớp lệnh bình quân giảm 19,8% xuống còn 24.194 tỷ đồng/phiên.
Theo dữ liệu từ FiinPro, toàn thị trường chứng khoán có tổng cộng 1.115 mã giảm trong khi chỉ có 312 mã tăng.
Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường thuộc về VDM của Viện Nghiên cứu Dệt may (UPCoM: VDM) với 93%. Giá cổ phiếu VDM tăng từ 15.500 đồng/cp lên đến 29.933 đồng/cổ phiếu ở tháng 4. Tuy nhiên, cổ phiếu này nằm trong diện thanh khoản rất thấp với khối lượng khớp lệnh bình quân tháng 4 chỉ là 395 đơn vị/phiên.
Tiếp sau đó, NWT của Vận tải Newway (UPCoM: NWT) và X26 của Công ty 26 (UPCoM: X26) tăng lần lượt 84% và 74,2%. Tuy nhiên, cả hai cổ phiếu này cũng nằm trong diện thanh khoản rất thấp. Trong số 30 mã tăng giá mạnh nhất thị trường chứng khoán tháng 4, hầu hết số này đều có thanh khoản thấp.
30 mã cổ phiếu tăng mạnh nhất tháng 4/2022
Mã CK | Sàn | Giá 31/3 (đ/cp) | Giá 29/4 (đ/cp) | % Thay đổi | Vốn hóa 31/3/2022 (tỷ đồng) |
VDM | UPCoM | 15.500 | 29.933 | 93,12% | 149,67 |
NWT | UPCoM | 2.500 | 4.600 | 84,00% | 39,10 |
X26 | UPCoM | 19.400 | 33.800 | 74,23% | 169,00 |
POT | HNX | 19.600 | 31.600 | 61,22% | 613,99 |
MGR | UPCoM | 10.000 | 16.100 | 61,00% | 322,00 |
CJC | HNX | 13.900 | 21.200 | 52,52% | 84,80 |
ALV | UPCoM | 6.800 | 10.332 | 51,94% | 58,46 |
DHB | UPCoM | 10.500 | 15.354 | 46,23% | 4.179,36 |
DTB | UPCoM | 11.700 | 16.921 | 44,62% | 26,37 |
TNP | UPCoM | 18.700 | 27.000 | 44,39% | 191,70 |
LMI | UPCoM | 6.100 | 8.700 | 42,62% | 47,85 |
LCC | UPCoM | 7.000 | 9.950 | 42,14% | 58,10 |
NAU | UPCoM | 7.700 | 10.900 | 41,56% | 40,00 |
DCF | UPCoM | 33.986 | 47.900 | 40,94% | 718,50 |
NDC | UPCoM | 89.800 | 126.500 | 40,87% | 754,45 |
UPC | UPCoM | 16.200 | 22.600 | 39,51% | 76,84 |
SSF | UPCoM | 2.700 | 3.700 | 37,04% | 11,50 |
CC4 | UPCoM | 16.400 | 22.400 | 36,59% | 716,80 |
LCD | HNX | 17.900 | 24.300 | 35,75% | 36,45 |
SGC | HNX | 64.100 | 86.500 | 34,95% | 618,27 |
VTI | UPCoM | 3.500 | 4.700 | 34,29% | 20,11 |
XHC | UPCoM | 20.400 | 27.000 | 32,35% | 569,34 |
KDM | HNX | 23.600 | 31.200 | 32,20% | 221,52 |
CMW | UPCoM | 10.200 | 13.400 | 31,37% | 208,17 |
TVA | UPCoM | 15.700 | 20.400 | 29,94% | 128,52 |
VNY | UPCoM | 5.700 | 7.400 | 29,82% | 105,45 |
SP2 | UPCoM | 12.600 | 16.211 | 28,66% | 245,16 |
TNM | UPCoM | 5.300 | 6.817 | 28,62% | 39,45 |
VTG | UPCoM | 15.000 | 19.045 | 26,97% | 355,08 |
NSG | UPCoM | 11.100 | 14.075 | 26,80% | 121,60 |
Trong khi đó, cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường là VXB của Vật liệu Xây dựng Bến Tre (HNX: VXB) với gần 58%. Tuy nhiên, VXB cũng có thanh khoản rất thấp với khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ là 16.155 đơn vị/phiên ở tháng 4.
Cổ phiếu CTD của Coteccons (HOSE: CTD) gây chú ý khi giảm đến 43%.
Theo báo cáo tài chính quý I/2022, doanh nghiệp này lãi ròng 29 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn vượt đến gần 45% kế hoạch thấp chưa từng thấy năm 2022.
Năm 2022, Coteccons bất ngờ lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.010 tỷ đồng - tăng 65% so với năm trước. Tuy nhiên, nhà thầu này chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 20 tỷ đồng - thấp hơn cả mức lãi đã chạm đáy lịch sử năm trước là 24 tỷ đồng.
Mã CK | Sàn | Giá 31/3 (đ/cp) | Giá 29/4 (đ/cp) | % Thay đổi | Vốn hóa 31/3/2022 (tỷ đồng) |
VXB | HNX | 40.000 | 16.900 | -57,75% | 68,43 |
PBP | HNX | 42.000 | 18.700 | -55,48% | 89,75 |
SDP | UPCoM | 6.300 | 3.063 | -51,38% | 34,04 |
KHB | UPCoM | 7.698 | 3.900 | -49,34% | 113,39 |
THS | HNX | 30.546 | 15.500 | -49,26% | 41,85 |
HTH | UPCoM | 38.300 | 20.000 | -47,78% | 40,44 |
E12 | UPCoM | 35.900 | 20.123 | -43,95% | 24,15 |
PXS | HOSE | 12.450 | 7.070 | -43,21% | 424,20 |
SCJ | UPCoM | 13.575 | 7.768 | -42,78% | 293,93 |
LDP | HNX | 46.900 | 26.900 | -42,64% | 341,71 |
CTD | HOSE | 96.600 | 55.500 | -42,55% | 4.099,20 |
LIC | UPCoM | 49.743 | 28.643 | -42,42% | 2.577,87 |
PLA | UPCoM | 11.671 | 6.824 | -41,53% | 68,24 |
NVT | HOSE | 30.150 | 17.700 | -41,29% | 1.601,85 |
LGM | UPCoM | 14.798 | 8.831 | -40,32% | 65,35 |
L14 | HNX | 339.300 | 203.000 | -40,17% | 5.447,43 |
DTA | HOSE | 23.200 | 13.900 | -40,09% | 251,03 |
NNG | UPCoM | 24.827 | 14.878 | -40,07% | 1.213,61 |
KLM | UPCoM | 16.000 | 9.600 | -40,00% | 37,30 |
ONW | UPCoM | 6.300 | 3.800 | -39,68% | 7,60 |
TAW | UPCoM | 25.000 | 15.100 | -39,60% | 75,50 |
KSH | UPCoM | 3.800 | 2.303 | -39,39% | 132,44 |
SDA | HNX | 38.200 | 23.200 | -39,27% | 607,98 |
MGC | UPCoM | 10.685 | 6.493 | -39,23% | 70,12 |
MCG | HOSE | 9.820 | 6.010 | -38,80% | 312,82 |
PEN | HNX | 16.500 | 10.200 | -38,18% | 51,00 |
S27 | UPCoM | 9.300 | 5.772 | -37,94% | 9,08 |
IDJ | HNX | 31.400 | 19.500 | -37,90% | 2.867,01 |
VHG | UPCoM | 9.631 | 5.984 | -37,87% | 897,60 |
TVB | HOSE | 19.442 | 12.100 | -37,76% | 2.710,77 |
VN-Index vượt 1.230 điểm, một doanh nghiệp bị bán 40% vốn
Nhận định chứng khoán 22/11: Nhiều CTCK đồng thuận VN-Index lên 1.240 điểm