Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/6/2025: Nhà băng nào niêm yết mức cao nhất 6,1%?
Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/6/2025, lãi suất huy động đầu tuần mới không thay đổi so với lãi suất được các ngân hàng niêm yết cuối tuần vừa qua. Nhà băng nào đang niêm yết mức lãi suất cao nhất 6,1%?
Theo đó, lãi suất huy động cao nhất do các ngân hàng niêm yết công khai vẫn đang là 6,1%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 18 tháng do HDBank công bố.
Ngoài ra, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 15 tháng cũng được HDBank niêm yết tại 6%/năm.
Đối với tiết kiệm tại quầy, lãi suất tiết kiệm cao nhất do HDBank công bố là 6%/năm đối với kỳ hạn 18 tháng.
Cũng với mức lãi suất 6%/năm, Vikki Bank đang niêm yết cho tiền gửi các kỳ hạn 13 tháng trở lên.
Ngoài Vikki Bank và HDBank, các ngân hàng còn lại đều niêm yết lãi suất tiền gửi dưới 6%/năm.
Trong đó, lãi suất tiền gửi cao nhất 5,95%/năm được BVBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng; GPBank niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-36 tháng.
Ngoài ra, BaoViet Bank, MBV, VietBank và Bac A Bank cũng niêm yết lãi suất ngân hàng 5,9%/năm cho kỳ hạn từ 12-36 tháng.
Lãi suất huy động được các ngân hàng giữ mức ổn định trong tháng 6 này. Tính đến nay, 23/6, chỉ có HDBank và GPBank tăng lãi suất huy động. Ngược lại, 3 ngân hàng giảm lãi suất huy động là LPBank, Bac A Bank và VPBank.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/6/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,9 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,9 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 |
GPBANK | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6 |
VPBANK | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
Lãi suất ngân hàng và cách tính lãi suất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/6/2025: Thêm nhà băng vừa 'mạnh tay' điều chỉnh