Theo khảo sát tại 30 ngân hàng trên cả nước, bước sang tháng 2/2022, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng đã có sự điều chỉnh nhẹ so với hồi tháng 1.
Theo đó, phạm vi lãi suất ngân hàng cho kỳ hạn 3 tháng dao động trong khoảng 2,85%/năm - 4%/năm.
Tại thời điểm khảo sát, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 4%/năm được ghi nhận tại VPBank và SCB. Trong đó, tại VPBank, mức lãi suất này được áp dụng cho các khoản tiền gửi có hạn mức từ 10 tỷ đồng trở lên.
Đứng ở vị trí thứ hai là VPBank, PVcomBank và Ngân hàng Bản Việt với mức lãi suất được ghi nhận là 3,9%/năm. Theo đó, VPBank áp dụng lãi suất 3,9%/năm cho các khoản tiền gửi có hạn mức từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ. Còn tại PVcomBank và ngân hàng Bản Việt không có quy định về hạn mức tiền gửi.
Kế đến là Ngân hàng Bắc Á, VPBank và MSB với lãi suất tiết kiệm là 3,8%/năm. VPBank triển khai lãi suất cho các khoản tiền tiết kiệm có hạn mức từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng. Bắc Á và MSB áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi khác nhau.
Techcombank hiện đang có mức lãi suất huy động thấp nhất là 2,85%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất (%/năm) |
1 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 4,00 |
2 | SCB | - | 4,00 |
3 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,90 |
4 | PVcomBank | - | 3,90 |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90 |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80 |
7 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,80 |
8 | MSB | - | 3,80 |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75 |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75 |
11 | Eximbank | - | 3,70 |
12 | VietBank | - | 3,70 |
13 | OceanBank | - | 3,70 |
14 | Ngân hàng OCB | - | 3,70 |
15 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65 |
16 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60 |
17 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,60 |
18 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60 |
19 | Sacombank | - | 3,60 |
20 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60 |
21 | SeABank | 3,60 | |
22 | Saigonbank | - | 3,60 |
23 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,55 |
24 | ABBank | - | 3,55 |
25 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,50 |
26 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,50 |
27 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,50 |
28 | TPBank | - | 3,45 |
29 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,45 |
30 | Agribank | - | 3,40 |
31 | VietinBank | - | 3,40 |
32 | BIDV | - | 3,40 |
33 | LienVietPostBank | - | 3,40 |
34 | Kienlongbank | - | 3,40 |
35 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,40 |
36 | Vietcombank | - | 3,30 |
37 | MBBank | - | 3,20 |
38 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,10 |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,85 |
Giảm lãi suất: Chỉ có 2 ngân hàng giảm thật, nhiều nhà băng tăng vọt rồi giảm nhẹ
Thêm một ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt tăng lãi suất tiết kiệm lên mức cao top đầu hệ thống