Hiện nay, giá iPhone ở các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam đều đang giảm giá so với giá gốc trong đó có những dòng giảm giá khá sâu.
Theo ghi nhận, giá iPhone tháng 3/2022 có xu hướng tăng so với tháng trước, có dòng tăng lại nhiều triệu đồng. Trong khi đó, giá iPhone 13 series vẫn giữ khá tốt, rẻ nhất vẫn là iPhone 13 mini 128GB và cao nhất là iPhone 13 Pro Max 1TB.
Dịp này, nhiều mẫu iPhone đời cũ như iPhone SE, Xr hay iPhone 11 vẫn còn hàng nhưng tăng giá. Với 11,7 triệu đồng (tăng 1 triệu đồng so với tháng 2/2022), người dùng đã có thể sở hữu một chiếc iPhone SE 64GB (còn hàng tại TGDĐ). Đáng chú ý là iPhone iPhone 12 Pro Max tại TGDĐ có một nghịch lý khi phiên bản 256GB rẻ hơn 100.000 đồng so với phiên bản 128GB.
Bảng giá iPhone tháng 3/2022
Sản phẩm | Dung lượng | Giá (VNĐ) | ||
TGDĐ | FPT Shop | CellphoneS | ||
iPhone SE (2020) | 64GB | 11.790.000 | - | - |
128GB | 14.090.000 | - | - | |
256GB | 15.990.000 | - | - | |
iPhone Xr | 64GB | - | - | 12.490.000 |
128GB | 14.490.000 | 13.499.000 | - | |
iPhone 11 | 64GB | 16.990.000 | 13.999.000 | 13.690.000 |
128GB | 17.390.000 | 15.999.000 | 15.490.000 | |
256GB | 21.590.000 | 19.499.000 | - | |
512GB | - | - | - | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | - | - | - |
iPhone 12 mini | 64GB | 16.890.000 | - | 14.990.000 |
128GB | 16.990.000 | - | 16.190.000 | |
256GB | 21.390.000 | - | - | |
iPhone 12 | 64GB | 19.690.000 | 18.499.000 | 19.990.000 |
128GB | 20.490.000 | - | 19.990.000 | |
256GB | 22.490.000 | - | - | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 28.890.000 | - | 25.290.000 |
256GB | 27.990.000 | 27.499.000 | 26.990.000 | |
512GB | 36.290.000 | 31.499.000 | 27.990.000 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 32.590.000 | - | 28.390.000 |
256GB | 32.490.000 | - | 28.990.000 | |
512GB | 35.990.000 | 34.199.000 | 29.990.000 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 18.990.000 | 18.490.000 | 18.390.000 |
256GB | 24.290.000 | 21.990.000 | 19.990.000 | |
512GB | 28.290.000 | - | 22.590.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 24.990.000 | 22.490.000 | 21.690.000 |
256GB | 27.790.000 | 24.990.000 | 23.990.000 | |
512GB | 31.890.000 | 29.990.000 | 25.490.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 30.890.000 | 28.490.000 | 27.490.000 |
256GB | 31.490.000 | 30.490.000 | 30.190.000 | |
512GB | 40.290.000 | 34.990.000 | 32.490.000 | |
1TB | 41.190.000 | 40.990.000 | 38.990.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 33.990.000 | 30.690.000 | 29.990.000 |
256GB | 36.990.000 | 33.499.000 | 32.890.000 | |
512GB | 43.290.000 | 39.490.000 | 38.990.000 | |
1TB | 46.690.000 | 45.990.000 | 44.990.000 |
ChatGPT chính thức có mặt trên iPhone
Apple lên ngôi tại thị trường smartphone Trung Quốc, Huawei gặp khó