Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/6/2025: Ba nhà băng gửi tiền có lãi cao nhất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/6/2025, chỉ còn 3 ngân hàng duy trì mức lãi suất huy động cao nhất từ 6% - 6,2%/năm tính đến thời điểm này.
Theo thống kê, hiện chỉ còn 3 ngân hàng niêm yết công khai mức lãi suất huy động cao nhất, từ 6% đến 6,2%/năm, gồm Bac A Bank, HDBank và Vikki Bank. Mức lãi suất này đều được các ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn dài.
Tại Bac A Bank, lãi suất huy động 6%/năm được ngân hàng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 18-36 tháng với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.
Lãi suất huy động cao nhất 6,2%/năm cũng do Bac A Bank niêm yết, nhưng chỉ dành cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 18-36 tháng.
Trong khi đó, mức lãi suất ngân hàng 6%/năm cũng được Bac A Bank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 13-15 tháng nếu số dư tiền gửi của khách hàng từ 1 tỷ đồng.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng dành cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng tại Bac A Bank cũng tiệm cận mốc 6%/năm, cụ thể là 5,9%/năm.
Tại HDBank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15 tháng vẫn được niêm yết tại 6%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhà băng này là 6,1%/năm, kỳ hạn 18 tháng.
Mức lãi suất này chênh lệch khá lớn so với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại do HDBank công bố. Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng chỉ 5,5%/năm, lãi suất kỳ hạn 12 và 13 tháng lần lượt 5,6% và 5,8%/năm.
Thậm chí lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 7-11 tháng do HDBank công bố chỉ 4,7%/năm và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng đều dưới 4%/năm.
Ngân hàng còn lại đang niêm yết chính thức lãi suất tại mức 6%/năm là Vikki Bank, một ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank.
Hiện Vikki Bank niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 13 tháng là 6%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại tại ngân hàng này gồm: Kỳ hạn 1 tháng là 4,15%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm và lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 5,95%/năm.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 2/6/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,9 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,7 | 6 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 |
GPBANK | 3,75 | 3,85 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
>> Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/5: Lãi suất huy động Big4 cao nhất 5%/năm
Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/5: Lãi suất huy động Big4 cao nhất 5%/năm
Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/5/2025: Top nhà băng dẫn đầu lãi suất kỳ hạn ngắn