Newcastle chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà kéo dài gần một năm của Aston Villa bằng chiến thắng 3-1 ngay tại Villa Park.













Bảng xếp hạng | |||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 21 | 14 | 6 | 1 | 29 | 48 |
2 | ![]() Arsenal | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 46 |
3 | ![]() Manchester City | 20 | 13 | 4 | 3 | 25 | 43 |
4 | ![]() Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 16 | 43 |
5 | ![]() Tottenham | 21 | 12 | 4 | 5 | 13 | 40 |
6 | ![]() West Ham | 21 | 10 | 5 | 6 | 3 | 35 |
7 | ![]() Brighton | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | 32 |
8 | ![]() Manchester United | 21 | 10 | 2 | 9 | -5 | 32 |
9 | ![]() Chelsea | 21 | 9 | 4 | 8 | 4 | 31 |
10 | ![]() Newcastle | 21 | 9 | 2 | 10 | 9 | 29 |
11 | ![]() Wolves | 21 | 8 | 5 | 8 | -1 | 29 |
12 | ![]() Fulham | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | 25 |
13 | ![]() Bournemouth | 20 | 7 | 4 | 9 | -11 | 25 |
14 | ![]() Brentford | 20 | 6 | 4 | 10 | -4 | 22 |
15 | ![]() Crystal Palace | 21 | 5 | 6 | 10 | -12 | 21 |
16 | ![]() Nottingham Forest | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 |
17 | ![]() Luton | 21 | 5 | 4 | 12 | -10 | 19 |
18 | ![]() Everton | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 18 |
19 | ![]() Burnley | 21 | 3 | 3 | 15 | -21 | 12 |
20 | ![]() Sheffield Utd | 21 | 2 | 4 | 15 | -34 | 10 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng