VN-Index kết tuần 7 - 11/3/2022 ở mức 1.466,54 điểm, tương ứng giảm 38,79 điểm so với tuần trước đó; HNX-Index giảm 8,39 điểm xuống 442,2 điểm; UpCOM-Index tăng 2,08 điểm lên 115,37 điểm.
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 35.561 tỷ đồng/phiên - tăng 6,6% so với tuần trước đó, trong đó, giá trị khớp lệnh bình quân đạt 33.806 tỷ đồng/phiên - tăng 6,2%.
Tuần qua, nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng giảm mạnh nhất với các cổ phiếu đầu ngành như MSN (-11,7%), SAB (-3,8%), BHN (-2,7%),...
Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng đồng loạt giảm với VCB (-1,3%), BID (-3,3%), CTG (-1,5%), VPB (-4,5%), TCB (-2,1%), ACB (-4,7%), MBB (-4,41%), HDB (-2,5%), MSB (-2,5%), SHB (-1,4%),...
Nhóm dầu khí với GAS (-4,3%), PLX (-5,1%), BSR (-0,7%), PXS (-3,25%), ASP (-4,3%), CNG (-3,67%), PGD (-5,7%), PGC (-6,7%) và chỉ còn PVD (+5,7%), PSH (+10,4%) và PMG (+17,6%) là những mã lội ngược dòng.
Trên sàn HOSE, nhóm cổ phiếu phân bón với hai cái tên nổi bật VAF và BFC là đại diện tăng giá đáng chú ý.
Ngoài hai cổ phiếu kể trên, hai cổ phiếu quen thuộc của ngành là DCM và DPM dù không góp mặt trong top các mã tăng cao nhất sàn, nhưng kết tuần này cũng tăng mạnh với DCM +15,4% và DPM +10,1%.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu giảm sâu nhất là PTC do áp lực chốt lời gia tăng sau khi đã vọt hơn 19% trong tuần trước đó.
Tương tự là YEG, TSC khi đã tăng mạnh lần lượt 21,02% và 22,7% trong tuần trước. Một số cổ phiếu bất động sản, xây dựng bị bán mạnh từ đỉnh ngắn hạn khác góp mặt như VRC, DRH, SZC, TIP, CII.
Đáng chú ý là sự xuất hiện của bluechip MSN, dù gần đây không có thông tin mới nào ảnh hưởng đáng kể.
Mã | Giá ngày 4/3 | Giá ngày 11/3 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 4/3 | Giá ngày 11/3 | Biến động giảm (%) |
RDP | 10.8 | 14.7 | 36,11% | PTC | 83 | 68.1 | -17,95% |
VAF | 14.8 | 20 | 35,14% | VRC | 31.2 | 26.5 | -15,06% |
AAM | 13.25 | 17.9 | 35,09% | DRH | 26 | 22.2 | -14,62% |
FCM | 10.05 | 12.3 | 22,39% | TSC | 22.7 | 19.6 | -13,66% |
PIT | 10.4 | 12.7 | 22,12% | SZC | 81.1 | 70.8 | -12,70% |
TGG | 23.3 | 28.3 | 21,46% | TIP | 59.4 | 52.1 | -12,29% |
DXV | 7.38 | 8.9 | 20,60% | MSN | 161.3 | 142.5 | -11,66% |
PMG | 17.6 | 21.05 | 19,60% | YEG | 30.8 | 27.35 | -11,20% |
BFC | 35.1 | 41.9 | 19,37% | CII | 33.5 | 29.75 | -11,19% |
DPG | 69.3 | 80.5 | 16,16% | TAC | 75.3 | 66.9 | -11,16% |
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HOSE từ 7 - 11/3
Trên sàn HNX, các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất đáng kể có SDA, KVC, PCT, ITQ, khi đều nằm trong số các cổ phiếu có thanh khoản tương đối cao trong phiên.
Đặc biệt là KVC, khi có tuần giao dịch sôi động, trong đó phiên cuối tuần bùng nổ.
Mã | Giá ngày 4/3 | Giá ngày 11/3 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 4/3 | Giá ngày 11/3 | Biến động giảm (%) |
THS | 14.3 | 21.8 | 52,45% | VE2 | 12 | 10.3 | -14,17% |
TPH | 9.9 | 14.1 | 42,42% | SCI | 32.1 | 27.8 | -13,40% |
APP | 11.2 | 15.7 | 40,18% | IDJ | 33.3 | 29 | -12,91% |
SDA | 25.9 | 36 | 39,00% | HLC | 21 | 18.5 | -11,90% |
PEN | 9.4 | 13 | 38,30% | TPP | 12 | 10.7 | -10,83% |
PCT | 10.2 | 13.4 | 31,37% | API | 73.6 | 66 | -10,33% |
KVC | 6.9 | 9 | 30,43% | APS | 34.7 | 31.2 | -10,09% |
MIM | 9.7 | 12.3 | 26,80% | VLA | 89.1 | 80.2 | -9,99% |
ITQ | 9 | 11.4 | 26,67% | VC7 | 25.1 | 22.6 | -9,96% |
NFC | 14 | 17.7 | 26,43% | UNI | 20.6 | 18.6 | -9,71% |
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HNX từ 7 - 11/3
Trên UpCOM, cổ phiếu XMD đã thiết lập chuỗi 21 phiên liên tiếp gần nhất đóng cửa ở mức giá trần.
Tuần qua, UpCOM chào đón tân binh GEE của CTCP Thiết bị Điện Gelex vào ngày 8/3, với giá tham chiếu 25.000 đồng và cổ phiếu này đã liên tiếp ba phiên sau đó tăng kịch trần trước khi hạ nhiệt nhẹ, chỉ còn +3,9% trong phiên cuối tuần.
Mã | Giá ngày 4/3 | Giá ngày 11/3 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 4/3 | Giá ngày 11/3 | Biến động giảm (%) |
LGM | 7.5 | 14.6 | 94,67% | MEG | 21.3 | 13 | -38,97% |
XMD | 18.7 | 35 | 87,17% | WTC | 40.8 | 26.7 | -34,56% |
PEG | 8.8 | 14.1 | 60,23% | LWS | 17.9 | 12.9 | -27,93% |
GER | 13.3 | 21.1 | 58,65% | MTC | 11 | 8 | -27,27% |
PTT | 8.7 | 13.3 | 52,87% | DWC | 22.5 | 16.5 | -26,67% |
VPA | 7.9 | 12 | 51,90% | BWA | 13 | 10.1 | -22,31% |
SQC | 14.5 | 21.6 | 48,97% | NAU | 9.4 | 7.5 | -20,21% |
IHK | 16.1 | 23.9 | 48,45% | QLT | 37.9 | 30.6 | -19,26% |
BMJ | 27 | 39.2 | 45,19% | TUG | 21 | 17 | -19,05% |
NVP | 3.8 | 5.3 | 39,47% | HLY | 21 | 17.5 | -16,67% |
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên UpCOM từ 7 - 11/3
Habeco (BHN) báo lãi đi lùi, chịu gánh nặng thuế từ Nghị định 100
Mặc kệ ‘cú đấm’ thổi nồng độ cồn, một công ty bia sắp trả cổ tức 30% bằng tiền