Giá mới nhất của xe máy Honda: SH giảm mạnh, ‘siêu xe ga’ Vision rẻ như cho, dưới cả mốc niêm yết, ‘chốt đơn’ là có xe vi vu ngay
Giá xe máy Honda lao dốc trong tháng 8 khi sức mua sụt giảm, nhiều mẫu "hot" như Vision, SH, Air Blade được đại lý bán thấp hơn giá đề xuất hàng triệu đồng.
Trong tháng 8/2025, giá niêm yết các mẫu xe máy Honda tại Việt Nam tiếp tục giữ ổn định, không có biến động so với tháng trước. Tuy nhiên, ghi nhận tại các đại lý cho thấy nhiều mẫu xe đang được giảm giá mạnh, đặc biệt là các dòng xe tay ga.
Giá niêm yết giữ nguyên
Ở phân khúc xe số, mức giá niêm yết của Honda dao động từ 17,86 triệu đến 87,27 triệu đồng. Cụ thể, Wave Alpha 110cc có giá từ 17,86 triệu đồng (phiên bản tiêu chuẩn), 18,74 triệu đồng (đặc biệt) và 18,94 triệu đồng (cổ điển). Blade 110 được bán từ 18,9 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, lên đến 21,94 triệu đồng cho bản thể thao.
![]() |
Honda tại các đại lý đang giảm giá nhiều mẫu xe. Ảnh minh hoạ |
Wave RSX FI 110 giữ nguyên mức giá từ 22,03 triệu đồng đến 25,57 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, dòng xe số cao cấp Future FI 125 vẫn được niêm yết từ khoảng 30 triệu đến hơn 33 triệu đồng.
Ở phân khúc xe tay ga, giá bán lẻ đề xuất dao động từ hơn 31 triệu đến gần 153 triệu đồng. Cụ thể:
Honda Vision: Từ 31,11 triệu đồng (phiên bản tiêu chuẩn) đến 36,61 triệu đồng (phiên bản thể thao, cổ điển).
SH Mode 125cc: Từ 57,13 triệu đồng (tiêu chuẩn) đến 63,8 triệu đồng (thể thao).
SH 160i: Từ 92,49 triệu đồng (tiêu chuẩn) đến 102,19 triệu đồng (thể thao).
Giá tại đại lý giảm mạnh, Winner X "chạm đáy"
Khác với bảng giá niêm yết, thị trường thực tế tại đại lý lại ghi nhận xu hướng giảm giá sâu, nhất là các dòng xe tay ga như SH, Air Blade, LEAD và Vision. Nhiều mẫu xe được chào bán thấp hơn giá đề xuất từ vài triệu đồng, nhằm kích cầu trong bối cảnh sức mua chưa hồi phục hoàn toàn.
![]() |
Honda Vision đang có giá hấp dẫn. Ảnh: Tổng hợp |
Các mẫu xe số phổ thông như Wave Alpha, Wave RSX hay Future FI 125 cũng đang có giá bán hấp dẫn, nhiều phiên bản được bán dưới giá đề xuất, tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.
Riêng mẫu Super Cub C125, do được nhập khẩu nguyên chiếc và nguồn cung khan hiếm, nên lại xảy ra tình trạng đội giá – thậm chí nhiều đại lý không có sẵn xe để bán.
Đáng chú ý, mẫu Winner X – xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam – đang rơi vào tình trạng giảm sâu chưa từng thấy. Giá bán thực tế tại nhiều đại lý hiện chỉ dao động từ 31–36 triệu đồng, thậm chí có nơi bán thấp hơn, giảm tới hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất từ hãng.
Cập nhật bảng giá xe Honda tháng 8/2025 mới nhất
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 |
Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |
Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |
Honda Blade Đại lý ô tô gần đây | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |
Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |
Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |
Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |
Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |
Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |
Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |
Honda Winner X | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 31.000.000 |
Đặc biệt | 50.060.000 | 34.000.000 | |
Thể thao | 50.560.000 | 36.000.000 | |
Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 | |
Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 40.500.000 |
125 CBS Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 | |
160 ABS Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 56.000.000 | |
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |
Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 73.900.000 | 75.000.000 |
125i ABS Cao cấp | 81.700.000 | 84.000.000 | |
125i ABS Đặc biệt | 82.900.000 | 85.000.000 | |
125i ABS Thể thao | 83.400.000 | 85.500.000 | |
160i CBS Tiêu chuẩn | 92.490.000 | 92.000.000 | |
160i ABS Cao cấp | 100.490.000 | 103.000.000 | |
160i ABS Đặc biệt | 101.690.000 | 104.000.000 | |
160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 104.000.000 | |
350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
* Đơn vị: Đồng
* Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để mua xe và nhận báo giá mới nhất hãy đến các đại lý uỷ quyền gần nhất của Honda