Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/4/2025: Nhà băng ngoại điều chỉnh mạnh
Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/4/2025, ngân hàng ngoại giảm mạnh lãi suất huy động. Các nhà băng này đều duy trì lãi suất huy động thấp hơn so với mặt bằng chung lãi suất tại các ngân hàng thương mại trong nước.
Gửi tiền dưới 6 tháng, lãi suất huy động nhà băng nào cao nhất?
Ngân hàng nào vừa giảm lãi suất huy động 7 lần trong 1 tháng?
Trong khi các ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất huy động sau hơn một tháng liên tục giảm, một ngân hàng ngoại vừa giảm mạnh lãi suất huy động.
Ngân hàng Standard Chartered vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-36 tháng, mức giảm lên đến 0,52%/năm.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của nhà băng này, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm mạnh 0,47%/năm, chỉ còn 2,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng giảm 0,42%/năm xuống còn 2,8%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 3 tháng cũng giảm 0,13%/năm xuống còn 3,15%/năm.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được Standard Chartered đưa về mức 3,6%/năm sau khi giảm tới 0,52%/năm.
Mức giảm nhẹ hơn đối với tiền gửi kỳ hạn 9 tháng, giảm 0,11%/năm còn 4,2%/năm.
Standard Chartered giảm nhẹ lãi suất ngân hàng các kỳ hạn còn lại. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 12-36 tháng giảm 0,04%/năm còn 4,55%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất theo phương thức huy động trực tuyến, do ngân hàng đến từ Anh quốc công bố.
Trước đó, ngày 17/3, Standard Chartered đã giảm 0,08-0,16%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-9 tháng, đồng thời tăng 0,14%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và tăng 0,04%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Hầu hết các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh tại Việt Nam đang duy trì lãi suất huy động thấp hơn so với mặt bằng chung.
Trong đó, HSBC duy trì lãi suất huy động cao nhất chỉ 3,75%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn dài. Thậm chí ngân hàng này còn niêm yết lãi suất chỉ 1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng.
Tương tự, UOB Việt Nam hiện chỉ niêm yết lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-9 tháng với mức lãi suất niêm yết từ 3-4%/năm.
Ngân hàng Hong Leong Việt Nam hiện cũng chỉ niêm yết lãi suất huy động từ 3,25%, mức lãi suất cao nhất là 4,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-9 tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 8/4/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,8 | 4,95 | 5,05 | 5,4 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5 | 5 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 4 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 4 | 4 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 4,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,7 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,95 | 6 | 6 |
VPBANK | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 |
WOORI BANK | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
HSBC | 1 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
Standard Chartered | 2,6 | 3,15 | 3,15 | 4,2 | 4,55 | 4,55 |
Shinhan Bank | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,8 |
Public Bank | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,95 |
IVB | 4 | 4,3 | 5,25 | 5,25 | 5,8 | 5,9 |
VRB | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
UOB Việt Nam | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Hong Leong Bank | 3,25 | 3,55 | 4,45 | 4,4 | 4,65 | |
CIMB Việt Nam | 4,3 | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
>> Lãi suất ngân hàng hôm nay 4/4/2025: Thêm nhà băng đảo chiều lãi suất