Trước đà bán tháo tại hàng loạt cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, các mã vốn hóa lớn như GVR, VHM, TPB, TCB,... đều bốc hơi mạnh trong 2 tuần VN-Index giảm điểm.
Tính từ phiên 7/4 đến nay, VN-Index đã để mất 143,67 điểm (-9,43%) và đứng ở mức 1.379,33 điểm; HNX-Index 87,71 điểm (-19,63%) xuống 359,12 điểm; UPCoM-Index cũng giảm 12,69 điểm (-10,86%) xuống 104,15 điểm.
Trong 2 tuần VN-Index lao dốc mạnh từ 7 - 22/4/2022, thống kê top 30 vốn hóa toàn thị trường chứng khoán chỉ có vỏn vẹn 2 mã giữ được đà tăng trưởng trong 11 phiên giao dịch vừa qua là BCM của Becamex IDC và SAB của Sabeco.
Trong khi đó, trước đà bán tháo đến từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, các mã vốn hóa lớn cũng không nằm ngoài xu thế chung. GVR của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giảm mạnh nhất nhóm này với 20,3%; VHM của Vinhomes cũng giao dịch không mấy tích cực khi giảm 15,2%.
Hàng loạt các cổ phiếu "vua" cũng giao dịch theo chiều hướng tiêu cực gồm TPB của TPBank giảm 14,5%; TCB của Techcombank giảm 11,6%; BID của BIDV giảm 11,5%,...
Mã | Sàn | Giá 6/4 (đồng/cp) | Giá 22/4 (đồng/cp) | % Thay đổi | Vốn hóa (tỷ đồng) |
BCM | HOSE | 74.500 | 75.500 | 1,34% | 78.143 |
SAB | HOSE | 169.500 | 170.300 | 0,47% | 109.210 |
GAS | HOSE | 113.700 | 112.300 | -1,23% | 214.937 |
FPT | HOSE | 113.000 | 111.100 | -1,68% | 100.829 |
SSB | HOSE | 38.450 | 37.750 | -1,82% | 62.657 |
MWG | HOSE | 158.800 | 155.800 | -1,89% | 114.049 |
VJC | HOSE | 141.000 | 138.200 | -1,99% | 74.851 |
VEA | UPCOM | 48.935 | 47.651 | -2,62% | 63.319 |
ACB | HOSE | 33.200 | 32.300 | -2,71% | 87.273 |
MCH | UPCOM | 113.589 | 110.462 | -2,75% | 79.077 |
VCB | HOSE | 84.600 | 82.200 | -2,84% | 389.013 |
VIC | HOSE | 80.500 | 77.700 | -3,48% | 296.343 |
MSN | HOSE | 128.162 | 123.300 | -3,79% | 174.672 |
ACV | UPCOM | 94.038 | 90.244 | -4,03% | 196.457 |
VNM | HOSE | 79.300 | 75.900 | -4,29% | 158.628 |
NVL | HOSE | 86.300 | 81.000 | -6,14% | 156.364 |
VGI | UPCOM | 38.511 | 35.917 | -6,74% | 109.325 |
HPG | HOSE | 47.250 | 43.800 | -7,30% | 195.914 |
VPB | HOSE | 39.950 | 36.800 | -7,88% | 163.593 |
VRE | HOSE | 33.600 | 30.900 | -8,04% | 70.215 |
CTG | HOSE | 32.600 | 29.400 | -9,82% | 141.289 |
MBB | HOSE | 33.350 | 30.000 | -10,04% | 113.350 |
VIB | HOSE | 47.400 | 42.500 | -10,34% | 66.009 |
PLX | HOSE | 56.000 | 50.100 | -10,54% | 63.657 |
BID | HOSE | 43.500 | 38.500 | -11,49% | 194.753 |
TCB | HOSE | 49.900 | 44.100 | -11,62% | 154.831 |
TPB | HOSE | 41.150 | 35.200 | -14,46% | 55.678 |
VHM | HOSE | 76.300 | 64.700 | -15,20% | 281.728 |
BSR | UPCOM | 26.589 | 21.989 | -17,30% | 68.177 |
GVR | HOSE | 37.000 | 29.500 | -20,27% | 118.000 |
Mốc 1.230 điểm cản bước VN-Index, khối ngoại mua ròng trở lại
Nhận định chứng khoán 22/11: Nhiều CTCK đồng thuận VN-Index lên 1.240 điểm