Các phiên bản xe côn tay Yamaha Exciter giữa tháng 3/2022 đồng loạt giảm giá sâu, giá bán thực tế thấp hơn đáng kể so với giá đề xuất.
Yamaha Exciter gắn bó với thị trường xe máy ở Việt Nam trong thời gian dài và ở phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ thì Exciter còn được mệnh danh là “ông vua” đường phố. Nói thế chứ thực ra Exciter cũng không chỉ giới hạn hoạt động ở đường phố, mẫu xe này hoàn toàn có thể chạy ở đường thôn quê rất mạnh mẽ.
Cho tới thế hệ Yamaha Exciter 155 VVA như hiện nay thì Exciter càng ngày càng thể hiện là chất xe côn tay mang đậm phong cách của dòng xe mô tô phân khối lớn của Yamaha. Thế cho nên Exciter 155 VVA được dân mê xe côn tay gọi với cái tên là “Tiểu YZF-R1”.
Không những lột xác vượt bậc về diện mạo, Exciter 155 VVA còn có nhiều trang bị tiên tiến, thể hiện sự vượt trội của một mẫu xe côn tay đứng đầu phân khúc cỡ nhỏ trên thị trường Việt Nam hiện nay. Nút đèn xi nhan vượt, công tắc động cơ, ổ sạc điện thoại 12V, chìa khóa thông minh, đồng hồ LCD,…đều tỏ ra hút hồn người hâm mộ.
Bảng thông số kỹ thuật của Yamaha Exciter 155 VVA
Động cơ | |
Loại động cơ | 4 thì, 4 valve, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xi lanh | 155cc |
Đường kính x hành trình piston | 58 x 58,7 mm |
Tỷ số nén | 10.5: 1 |
Công suất tối đa | 17,7 mã lực/ 9.500 vòng/phút |
Mô-men cực đại | 14,4 Nm/ 8.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,09 lít/100 km |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I kỹ thuật số |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp/Về số |
Khung xe | |
Loại khung | Khung xương sống |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực; 2 piston |
Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P Lốp không săm |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P Lốp không săm |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Càng sau |
Đèn trước/đèn sau | LED/12V, 10W x 2 |
Kích thước | |
Dài x Rộng x Cao | 1.975 x 665 x 1.085 mm |
Độ cao yên xe | 795 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.290 mm |
Độ sáng gầm | 150 mm |
Trọng lượng ướt | 121 kg |
Dung tích bình xăng | 5,4 lít |
Dung tích dầu máy | 1,1 lít |
Bảng giá xe máy Yamaha Exciter giữa tháng 3/2022
Phiên bản | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) | Chênh lệch (Triệu đồng) |
Exciter 150 bản RC | 44,5 | 43 | 1,5 |
Exciter 150 bản GIới hạn | 45 | 45 | 0 |
Exciter 155 VVA Tiêu chuẩn | 47,29 | 46 | 1,29 |
Exciter 155 VVA Cao cấp | 50,29 | 48 | 2,29 |
Exciter 155 VVA Monster Energy MotoGP | 51,69 | 48 | 3,69 |
Exciter 155 VVA GP | 50,79 | 48 | 2,79 |
Exciter 155 VVA Master art of Street | 51,69 | 48,4 | 3,29 |
Exciter 155 VVA kỷ niệm 60 năm | 52,19 | 50,5 | 1,69 |
Xe máy Yamaha PG-1 mới ra mắt đã bán chênh giá tại đại lý
Giá xe máy Yamaha Janus mới nhất giữa tháng 1/2023: Chỉ từ 29 triệu là "lên đường"