Gần 100 trường công bố điểm chuẩn đại học: Ngành học từng bị xem nhẹ nay bất ngờ chạm đỉnh 30 điểm tuyệt đối
Điểm chuẩn đại học vừa công bố với mức đỉnh 30/30 thuộc về ngành Trí tuệ nhân tạo. Bức tranh tuyển sinh phản ánh rõ sự dịch chuyển thực dụng của giới trẻ trước biến động thị trường việc làm.
Từ sáng ngày 9/8, sau 6 vòng lọc ảo căng thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần 100 trường đại học trên cả nước đã chính thức chốt danh sách trúng tuyển. Những con số được công bố không chỉ đơn thuần là điểm đầu vào mà còn là phong vũ biểu phản ánh chính xác hơi thở của thị trường lao động. Năm nay, sự phân hóa diễn ra mạnh mẽ khi các nhóm ngành công nghệ tương lai bứt phá ngoạn mục, trong khi những ngành học truyền thống bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Cú sốc điểm tuyệt đối
Trường Đại học Công nghệ Thông tin trực thuộc Đại học Quốc gia TP HCM đang tạo ra một cơn địa chấn thực sự trong mùa tuyển sinh năm nay. Phổ điểm trúng tuyển của trường dao động từ 22,8 đến mức kịch trần 30/30 điểm sau khi áp dụng các tiêu chí quy đổi. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành Trí tuệ nhân tạo chạm ngưỡng điểm tuyệt đối. Điều này cho thấy cuộc đua vào lĩnh vực công nghệ cao đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Hiện tượng này không chỉ diễn ra cục bộ ở phía Nam. Tại miền Bắc, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tiệm cận mức đỉnh với 29,54/30 điểm. Mức điểm chuẩn cao ngất ngưởng phản ánh một thực tế rằng thế hệ Z đang tính toán rất kỹ lộ trình nghề nghiệp của mình. Họ sẵn sàng lao vào những ngành học khó nhằn nhất, miễn là nó hứa hẹn một mức thu nhập hấp dẫn và vị thế vững chắc trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn cầu.
Khối kinh tế duy trì sức nóng, nhóm xã hội nhân văn hạ nhiệt
Bên cạnh sự trỗi dậy của nhóm công nghệ, các trường đào tạo khối ngành kinh tế vẫn chứng tỏ được sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ. Nhóm ngành Logistic và Kinh tế đối ngoại tiếp tục là thỏi nam châm thu hút lượng lớn thí sinh xuất sắc. Cụ thể, điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm nay chạm ngưỡng xấp xỉ 30 điểm ở ngành Kinh tế đối ngoại dành cho chương trình tiên tiến.
Các trường top đầu khác cũng ghi nhận mức cạnh tranh gắt gao. Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng trải dài từ 20,2 đến 26,61 điểm cho tổ hợp ba môn xét tuyển. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, mức điểm an toàn để trúng tuyển dao động từ 23,48 đến 28,84/30 điểm. Trái ngược với sức nóng của khối kinh tế và kỹ thuật, nhóm ngành xã hội và nhân văn lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về điểm chuẩn. Sự dịch chuyển này cho thấy giới trẻ hiện nay đang ưu tiên những ngành học mang lại cơ hội việc làm rộng mở và tính ứng dụng cao hơn là theo đuổi các ngành khoa học cơ bản.
Đứng trước bảng điểm chuẩn đa dạng, thí sinh cũng cần lưu ý rằng điểm số giữa các trường đại học hiện nay không hoàn toàn tương đương nhau. Mỗi cơ sở đào tạo đều áp dụng một công thức riêng để quy đổi các phương thức và tổ hợp xét tuyển về một thang điểm chung. Việc thấu hiểu các tiêu chí phụ này chính là chìa khóa để đánh giá chính xác năng lực thực tế của mỗi lứa sinh viên bước vào giảng đường.
| TT | Trường | Điểm chuẩn |
| 1 | Học viện Ngân hàng | 20,2-26,61 |
| 2 | Học viện Hậu cần | 25,65-26,98 |
| 3 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 21,75-29,03 |
| 4 | Học viện Quân Y | 27,75-29,76 |
| 5 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 23,48-28,84 |
| 6 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20,6-29,54 |
| 7 | Trường Đại học Ngoại thương | 23-29,7 |
| 8 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 17,74-26,5 |
| 9 | Đại học Kinh tế TP HCM | 60-97/100 |
| 10 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 55,76-85,8 (thang 100) |
| 11 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 65,01-90,01 |
| 12 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22,8-30 (76-100/100) |
| 13 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,2-25,17 |
| 14 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-27,78 |
| 15 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,5-27,55 |
| 16 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-21,25 |
| 17 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-21,25 |
| 18 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,01-24,5 |
| 19 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20,75 |
| 20 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-26,35 |
| 21 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,51-27,43 |
| 22 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21,05-28,12 |
| 23 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-25,5 |
| 24 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 18,35-27,1 (điểm thi tốt nghiệp) 13,03-18,97/30 (TSA) |
| 25 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 19-26 |
| 26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 18,17-23,91 |
| 27 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 17,3-26,93 |
| 28 | Trường Y dược, Đại học Đà Nẵng | 18,75-24,44 |
| 29 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 17,34-26,15 |
| 30 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 20-24 (thi tốt nghiệp) 586-722(V-ACT) |
| 31 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 15,1-16 (điểm thi tốt nghiệp), 17,13-21,49 (học bạ), 513-563 (đánh giá năng lực V-ACT) | 15,1-16 (thi tốt nghiệp) 17,13-21,49 (học bạ) 513-563 (V-ACT) |
| 32 | Phân hiệu Kon Tum, Đại học Đà Nẵng | 15-25,06 |
| 33 | Đại học Cần Thơ | 15-28,12 |
| 34 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 19-25,8 |
| 35 | Trường Đại học Y tế công cộng | 18,8-22,9 |
| 36 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 21,75 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 37 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 18-28,26 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 38 | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 18-21,75 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 39 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 19,12-23,02 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 40 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | |
| 41 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 18,19-24,36 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 42 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 18-26 (xét kết hợp) |
| 43 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 18-23,46 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 44 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 25,68 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 45 | Khoa Kỹ thuật công nghệ, Đại học Huế | 18,56-24,81 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 46 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 19,12-24,81 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 47 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 18-22,12 (điểm thi tốt nghiệp) |
| 48 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 17,35-27,13 |
| 49 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 17-22,5 |
| 50 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 16-23,76 |
| 51 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 18-23 |
| 52 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 19,75-26,8 |
| 53 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 17-19,5 |
| 54 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-28 |
| 55 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 19-25,24 |
| 56 | Trường Đại học FPT | 18-21 |
| 57 | Học viện Ngoại giao | 23,75-27,75 |
| 58 | Trường Đại học Thủy lợi | 19-24,64 (thi tốt nghiệp) 24-29,67 (học bạ) 50,77-65,47 (TSA) |
| 59 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 600-1080/1200 (xét tổng hợp) |
| 60 | Trường Đại học Kiến trúc TP HCM | 16-24,52 |
| 61 | Trường Đại học Công thương TP HCM | 16-23 (điểm thi tốt nghiệp) 20-25,63 (học bạ) 600-825 (V-ACT) 20-24,44 (điểm đánh giá năng lực Đại học Sư phạm TP HCM) |
| 62 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | 18-26,83 |
| 63 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15-20 |
| 64 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM | 15-22 |
| 65 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-25,89 (thi tốt nghiệp) 16,5-27 (học bạ) 600-1020 (V-ACT) 16,5-25,25 (đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội) |
| 66 | Trường Đại học Thương mại | 21,5-26,5 |
| 67 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-24,41 |
| 68 | Đại học Phenikaa | 18-27 |
| 69 | Trường Đại học Thăng Long | 16-23,31 |
| 70 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 22,76-27,23 (thang 30) 28,6-32,83 (thang 40) |
| 71 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,34-24,26 |
| 72 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 20,25-27,09 (thi tốt nghiệp) 25,39-28,04 (học bạ) 18,25-25,15 (học bạ kết hợp thi năng khiếu) |
| 73 | Học viện Tài chính | 21-28,07 |
| 74 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18-27,5 |
| 75 | Trường Đại học Đại Nam | 15-22,5 (thi tốt nghiệp) 18-23 (học bạ) 60-80 (HSA) |
| 76 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 17,35-26,1 |
| 77 | Trường Đại học CMC | 17,03-20,18/30 (thi tốt nghiệp THPT) 25,98-29,72/40 (học bạ) 30,17-43,11/80 (CMC Test) |
| 78 | Trường Đại học Phương Đông | 15-20 (thi tốt nghiệp) 18-22,67 (học bạ) 40-47,7/100 (TSA) 50-73,67 (HSA) |
| 79 | Trường Đại học Hòa Bình | 15-22 |
| 80 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 15 (thi tốt nghiệp) 18 (học bạ) |
| 81 | Trường Đại học Nha Trang | 19,98-27,66/40 (thi tốt nghiệp) 654,37-824,96 (V-ACT) 77,22-92,78 (HSA) |
| 82 | Trường Đại học Đà Lạt | 16,5-24,8 (thi tốt nghiệp) 19,5-24,33 (học bạ) 545-865 (V-ACT) 59-93 (HSA) |
| 83 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-25,5 (thi tốt nghiệp) |
| 84 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15-20 (thi tốt nghiệp) 18 (học bạ) 600-720 (V-ACT) |
| 85 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-20 (thi tốt nghiệp THPT) 18-22,45 (học bạ) 600 (V-ACT) 75 (HSA) |
| 86 | Trường Đại học Gia Định | 15-22 (thi tốt nghiệp) 550-700 (V-ACT) 15-20 (học bạ) |
| 87 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-22 (thi tốt nghiệp) 18-23 (học bạ) 550-650 (V-ACT) 70-85 (HSA) |
| 88 | Trường Đại học Hùng Vương TP HCM | 15-20 (thi tốt nghiệp) 18-22,5 (học bạ) 600-762 (V-ACT) |
| 89 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-20 (thi tốt nghiệp) 18-24 (học bạ) 600-700 (V-ACT) 225-270 (V-SAT) |
