Khảo sát tại 30 ngân hàng trên toàn quốc, khung lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 năm được ghi nhận trong khoảng 5,1%/năm - 7%/năm, cao hơn so với tháng trước.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi cao nhất cho kỳ hạn 3 năm được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 7%/năm tại ngân hàng SCB, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi khác nhau.
Đứng ở vị trí thứ hai gồm có VietBank và ngân hàng Việt Á. Qua khảo sát, lãi suất ngân hàng được ghi nhận là 6,9%/năm, không có quy định về hạn mức tiền gửi.
Mức lãi suất huy động vốn ở vị trí tiếp theo là 6,8%/năm được ghi nhận tại ngân hàng Bắc Á.
Ngân hàng Kienlongbank tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiết kiệm ở mức 6,75%/năm.
Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm tại một số ngân hàng khác với mức lãi suất tương đối cao với kỳ hạn 3 năm như: Ngân hàng Bản Việt (6,7%/năm), ngân hàng PVcomBank (6,65%/năm), ngân hàng SeABank (6,63%/năm - áp dụng cho hạn mức từ 10 tỷ đồng trở lên),...
Mức lãi suất thấp nhất được ghi nhận ở thời điểm hiện tại được ghi nhận là 5,1%/năm tại ngân hàng VPBank, áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 300 triệu đồng.
So sánh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 năm mới nhất tháng 2/2022:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất (%/năm) |
1 | SCB | - | 7,00% |
2 | VietBank | - | 6,90% |
3 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,90% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,80% |
5 | Kienlongbank | - | 6,75% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,70% |
7 | PVcomBank | - | 6,65% |
8 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,63% |
9 | OceanBank | - | 6,60% |
10 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,57% |
11 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,52% |
12 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,47% |
13 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,42% |
14 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,40% |
15 | Sacombank | - | 6,30% |
16 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,30% |
17 | ABBank | - | 6,30% |
18 | Saigonbank | - | 6,30% |
19 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,25% |
20 | MBBank | - | 6,20% |
21 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 6,20% |
22 | Ngân hàng OCB | - | 6,15% |
23 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 6,10% |
24 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,10% |
25 | TPBank | - | 6,00% |
26 | Eximbank | - | 6,00% |
27 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,90% |
28 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,90% |
29 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,80% |
30 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,70% |
31 | VietinBank | - | 5,60% |
32 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,60% |
33 | MSB | - | 5,60% |
34 | BIDV | - | 5,50% |
35 | LienVietPostBank | - | 5,50% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 5,45% |
37 | Vietcombank | - | 5,30% |
38 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 5,20% |
39 | VPBank | Dưới 300 trđ | 5,10% |
Tín dụng toàn nền kinh tế tăng 12,5%: Nỗ lực điều hành của NHNN giữa thách thức kinh tế
Sau khi chuyển giao về tay Vietcombank, CBBank tăng lãi suất tiết kiệm lên gần 6%