Trong ngày Son Heung-min im tiếng, Tottenham thua thảm 0-3 trên sân Fulham, lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách điểm số với MU trên BXH.
Bảng xếp hạng | |||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 28 | 20 | 4 | 4 | 46 | 64 |
2 | Liverpool | 28 | 19 | 7 | 2 | 39 | 64 |
3 | Manchester City | 28 | 19 | 6 | 3 | 35 | 63 |
4 | Aston Villa | 28 | 17 | 4 | 7 | 18 | 55 |
5 | Tottenham | 28 | 16 | 5 | 7 | 17 | 53 |
6 | Manchester United | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 | 47 |
7 | West Ham | 28 | 12 | 7 | 9 | -4 | 43 |
8 | Brighton | 28 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
9 | Wolves | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 | 41 |
10 | Newcastle | 28 | 12 | 4 | 12 | 11 | 40 |
11 | Chelsea | 27 | 11 | 6 | 10 | 2 | 39 |
12 | Fulham | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 |
13 | Bournemouth | 28 | 9 | 8 | 11 | -11 | 35 |
14 | Crystal Palace | 28 | 7 | 8 | 13 | -15 | 29 |
15 | Brentford | 29 | 7 | 5 | 17 | -13 | 26 |
16 | Everton | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 25 |
17 | Nottingham Forest | 29 | 6 | 7 | 16 | -16 | 25 |
18 | Luton | 29 | 5 | 7 | 17 | -18 | 22 |
19 | Burnley | 29 | 4 | 5 | 20 | -34 | 17 |
20 | Sheffield Utd | 28 | 3 | 5 | 20 | -50 | 14 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng