Trong tuần 21 - 25/3/2022, giao dịch của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tương đối khởi sắc; cổ phiếu NVL của Novaland là mã có ảnh hưởng tích cực nhất giúp thị trường hồi mạnh về vùng cản 1.500 - 1.510 điểm.
Kết tuần giao dịch từ 21 - 25/3/2022, VN-Index đứng ở mức 1.498,5 điểm - tăng 29,4 điểm (2%) so với tuần trước; HNX-Index tăng 10,54 điểm (2,34%) lên 461,75 điểm; UpCOM-Index tăng 0,96 điểm (0,83%) lên 117 điểm.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 31.556 tỷ đồng/phiên - tăng 15% trong đó giá trị khớp lệnh bình quân đạt 28.910 tỷ đồng/phiên - tăng 14,9%.
Giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có phần khởi sắc hơn tuần trước đó. Các mã như NVL của Novaland, MSN của Masan, MWG của Thế giới Di động và SAB của Sabeco tăng giá tương đối tốt. NVL tăng đến 8,4% và có thời điểm tạo động lực tốt cho nhiều mã bất động sản đi lên.
Trong khi đó, VJC của Vietjet có một tuần giao dịch không mấy tích cực khi giảm 3,5%; BCM của Becamex IDC hay VCB của Vietcombank cũng giảm lần lượt 2,8% và 2%.
Tuần qua, nhóm cổ phiếu công nghiệp tăng mạnh nhất với các mã vật liệu và xây dựng như BMP (+4,4%), BTS (+5,7%), CII (+6,5%), CTD (+5,5%), CTR (+5,5%), DPG (+2,8%), FCN (+2%), HBC (+4,7%), HT1 (+4,2%),...
Nhóm nguyên vật liệu cũng tăng khá tốt với các mã ngành hóa chất, phân bón với DGC (+19%), DPM (+16,3%), DCM (+9,9%), CSV (+12,7%),...
Trên sàn HOSE, 2 cổ phiếu ngành bất động sản NVT và QCG có tuần đột biến với nhiều phiên tăng hết biên độ từ sớm.
Ở chiều ngược lại, tuần giao dịch khá yên ả của HOSE khi đa số các mã giảm chỉ mất dưới 10%; thậm chí EVG lọt top giảm sâu nhất cũng chỉ mất hơn 4% trong tuần.
Mã | Giá ngày 18/3 | Giá ngày 25/3 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 18/3 | Giá ngày 25/3 | Biến động giảm (%) |
UDC | 12.4 | 16.35 | 31,85% | DQC | 64 | 54.5 | -14,84% |
SII | 15.9 | 20.65 | 29,87% | PIT | 12.4 | 11.2 | -9,68% |
NVT | 20.65 | 26.5 | 28,33% | PMG | 19.1 | 17.5 | -8,38% |
TMS | 89.9 | 111 | 23,47% | ACC | 23.2 | 21.3 | -8,19% |
PET | 51.5 | 63 | 22,33% | SVC | 111.2 | 103.6 | -6,83% |
CMV | 15.95 | 19.45 | 21,94% | TRC | 48.6 | 45.6 | -6,17% |
COM | 52.4 | 63 | 20,23% | HPX | 32.25 | 30.45 | -5,58% |
DGC | 189.1 | 225 | 18,98% | CMG | 59.5 | 56.2 | -5,55% |
QCG | 13.85 | 16.2 | 16,97% | VIS | 16.25 | 15.4 | -5,23% |
BFC | 38.5 | 45 | 16,88% | EVG | 14.7 | 14.05 | -4,42% |
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HOSE từ 21 - 25/3
Trên sàn HNX, hai cổ phiếu KDM và VC9 tiếp tục tăng tốc với liên tiếp những phiên đóng cửa ở mức giá trần đi kèm với thanh khoản cao. Cổ phiếu VC9 tiếp tục được hưởng sóng từ nhóm cổ phiếu liên quan đến DNP, HUT, NVT, JVC, SVC.
Đối với KDM, dù gần đây không có thông tin nào mới đáng kể về tình hình sản xuất kinh doanh nhưng đã liên tiếp 8 gần đây đều tăng kịch trần, khớp lệnh đa số trên dưới 0,4 triệu đơn vị/phiên.
Mã | Giá ngày 18/3 | Giá ngày 25/3 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 18/3 | Giá ngày 25/3 | Biến động giảm (%) |
KDM | 12.1 | 19.3 | 59,50% | ECI | 35 | 25.6 | -26,86% |
HEV | 26.2 | 40 | 52,67% | LBE | 32 | 26.1 | -18,44% |
VTC | 19 | 27.5 | 44,74% | PDC | 19.6 | 16.3 | -16,84% |
UNI | 20.6 | 29.8 | 44,66% | PGT | 12.7 | 11.1 | -12,60% |
VC9 | 18.7 | 26.4 | 41,18% | SDC | 11.2 | 9.8 | -12,50% |
L62 | 6.7 | 9.4 | 40,30% | VDL | 21.7 | 19.1 | -11,98% |
PEN | 10.6 | 14.5 | 36,79% | VIE | 11 | 9.8 | -10,91% |
VE3 | 9.9 | 13.3 | 34,34% | CLM | 33.3 | 30 | -9,91% |
TPP | 13.7 | 18 | 31,39% | SDU | 20.3 | 18.3 | -9,85% |
DNM | 49.6 | 63.6 | 28,23% | MAS | 49.9 | 45 | -9,82% |
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HNX từ 21 - 25/3
Trên UpCOM, cổ phiếu XMD hạ nhiệt với 6 phiên gần nhất đều giảm sàn. Trước đó, cổ phiếu này đã thiết lập chuỗi 25 phiên liên tiếp tăng kịch trần từ ngày 11/2 đến 17/3.
Mã | Giá ngày 18/3 | Giá ngày 25/3 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 18/3 | Giá ngày 25/3 | Biến động giảm (%) |
E12 | 10 | 20.7 | 107,00% | XMD | 50.4 | 27.7 | -45,04% |
DXL | 9.2 | 18.1 | 96,74% | FRM | 19 | 11.5 | -39,47% |
YBC | 10.5 | 17.9 | 70,48% | MTB | 9.9 | 6 | -39,39% |
TVA | 10.2 | 15.7 | 53,92% | TVG | 15.8 | 9.6 | -39,24% |
CDR | 8.7 | 13.2 | 51,72% | LGM | 27.7 | 17.1 | -38,27% |
VHH | 7.5 | 11.2 | 49,33% | SQC | 39 | 25.1 | -35,64% |
BTG | 7.2 | 10.2 | 41,67% | UCT | 13.5 | 8.7 | -35,56% |
MTP | 12.3 | 17.4 | 41,46% | NAU | 10.8 | 7.7 | -28,70% |
VNX | 45.7 | 64.2 | 40,48% | POB | 44 | 31.8 | -27,73% |
VDT | 29 | 40.5 | 39,66% | TLI | 11 | 8.1 | -26,36% |
Nhận định chứng khoán 11/12: VN-Index giằng co tại vùng kháng cự
VN-Index ‘dậm chân’ quanh mốc 1.270 điểm, một cổ phiếu VN30 ngược dòng áp sát đỉnh lịch sử