Bước sang tháng 2/2022, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng duy trì dao động trong phạm vi từ 4%/năm - 6,05%/năm.
Sau Tết, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tiếp tục có sự điều chỉnh tăng/giảm tại một số ngân hàng so với thời điểm đầu tháng trước. Theo đó, khung lãi suất dao động chỉ còn trong phạm vi từ 4%/năm - 6,05%/năm.
SeABank hiện đang là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 6 tháng. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 6,05%/năm tại kỳ hạn này với số tiền gửi quy định từ 10 tỷ trở lên.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn 6 tháng là 6%/năm, được niêm yết tại 4 ngân hàng SeABank, OceanBank, Ngân hàng Bắc Á và Ngân hàng Việt Á. Trong đó, SeABank quy định điều kiện nhận lãi suất cụ thể là từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ. Các ngân hàng còn lại không quy định số tiền gửi tối thiểu.
Cũng trong tháng 2 này, lãi suất thấp nhất được huy động tiếp tục là ngân hàng Techcombank với mức áp dụng là 4%/năm dành cho số tiền gửi dưới 999 tỷ.
Đối với nhóm 4 ngân hàng quốc doanh: Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank, mức lãi suất tiếp tục được ấn định là 4%/năm.
Bảng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng trong tháng 2/2022:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,05% |
2 | OceanBank | - | 6,00% |
3 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,00% |
4 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,00% |
5 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,00% |
6 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,95% |
7 | SCB | - | 5,90% |
8 | MBBank | - | 5,90% |
9 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,90% |
10 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,90% |
11 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 5,85% |
12 | VietBank | - | 5,80% |
13 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,80% |
14 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,80% |
15 | Kienlongbank | - | 5,60% |
16 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,60% |
17 | PVcomBank | - | 5,60% |
18 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,50% |
19 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,50% |
20 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,40% |
21 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,30% |
22 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,30% |
23 | TPBank | - | 5,30% |
24 | Ngân hàng OCB | - | 5,20% |
25 | Eximbank | - | 5,20% |
26 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,20% |
27 | ABBank | - | 5,20% |
28 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,10% |
29 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 5,10% |
30 | Saigonbank | - | 5,10% |
31 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,00% |
32 | MSB | - | 5,00% |
33 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 4,90% |
34 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 4,85% |
35 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 4,80% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 4,80% |
37 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
38 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,75% |
39 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 4,70% |
40 | Sacombank | - | 4,60% |
41 | VietinBank | - | 4,00% |
42 | Agribank | - | 4,00% |
43 | Vietcombank | - | 4,00% |
44 | BIDV | - | 4,00% |
45 | LienVietPostBank | - | 4,00% |
45 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 4,00% |
Lãi suất ngân hàng hôm nay 11/12/2024: Thêm ngân hàng giảm lãi suất
Giảm lãi suất: Chỉ có 2 ngân hàng giảm thật, nhiều nhà băng tăng vọt rồi giảm nhẹ