Bảng lương mới nhất của công chức ngân hàng từ 1/7/2024
Lương cơ sở có sự điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng/tháng nên bảng lương của công chức ngân hàng cũng có sự thay đổi theo, bậc cao nhất đạt gần 19 triệu.
Các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN như sau:
- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
- Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
- Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
- Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
- Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở sẽ được nâng lên từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, mà lương của công chức ngân hàng được tính dựa vào mức lương cơ sở và hệ số lương. Vì vậy, lương công chức ngân hàng có sự thay đổi như sau:
Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng
Bậc | Hệ số | Mức lương mới (Đơn vị: VND) | Mức lương cũ (Đơn vị: VND) |
Bậc 1 | 6.2 | 14.508.000 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6.56 | 15.350.400 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6.92 | 16.192.800 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7.28 | 17.035.200 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7.64 | 17.877.600 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8 | 18.720.000 | 14.400.000 |
Kiểm soát viên chính ngân hàng
Bậc | Hệ số | Mức lương mới (Đơn vị: VND) | Mức lương cũ (Đơn vị: VND) |
Bậc 1 | 4.4 | 10.296.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 11.091.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 11.887.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 12.682.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 13.478.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.1 | 14.274.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 15.069.600 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 15.865.200 | 12.204.000 |
Kiểm soát viên ngân hàng
Bậc | Hệ số | Mức lương mới (Đơn vị: VND) | Mức lương cũ (Đơn vị: VND) |
Bậc 1 | 2.34 | 5.475.600 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 6.247.800 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3 | 7.020.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 7.792.200 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 8.564.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 9.336.600 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 10.108.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 10.881.000 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 11.653.200 | 8.964.000 |
Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng
Bậc | Hệ số | Mức lương mới (Đơn vị: VND) | Mức lương cũ (Đơn vị: VND) |
Bậc 1 | 2.10 | 4.914.000 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 5.639.400 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2.72 | 6.364.800 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3.03 | 7.090.200 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3.34 | 7.815.600 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3.65 | 8.541.000 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3.96 | 9.266.400 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4.27 | 9.991.800 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4.58 | 10.717.200 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4.89 | 11.442.600 | 8.802.000 |
Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ
Bậc | Hệ số | Mức lương mới (Đơn vị: VND) | Mức lương cũ (Đơn vị:VND) |
Bậc 1 | 1.86 | 4.352.400 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 4.820.400 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 5.288.400 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 5.756.400 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 6.224.400 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 6.692.400 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 7.160.400 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 7.628.400 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 8.096.400 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 8.564.400 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 9.032.400 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 9.500.400 | 7.308.000 |
Bảng lương công chức ngân hàng trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng,...
Ngành tài chính, ngân hàng là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế đất nước.
Sự phát triển của chuyển đổi số đã tạo ra làn sóng thay đổi sâu rộng trong lực lượng lao động của ngành tài chính, ngân hàng. Dự báo giai đoạn 2024 - 2025 cả nước sẽ chứng kiến nhu cầu nhân lực trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt từ 15.000 - 16.000 người mỗi năm, với hơn 56% trong số đó yêu cầu trình độ đại học trở lên. Đến giai đoạn 2026 - 2030, con số này dự kiến tăng lên khoảng 16.000 - 17.500 người.
Về mặt thu nhập, lĩnh vực tài chính và ngân hàng không hề kém cạnh. Theo thống kê đến ngày 31/12/2023, các nhân viên tại các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán có mức thu nhập từ 20 triệu đến 45 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng Techcombank là cao nhất, mỗi nhân viên nhận 46 triệu đồng/tháng, không bao gồm thưởng và trợ cấp. Ở vị trí thứ 2 là Vietcombank với thu nhập bình quân nhân viên là 37,98 triệu đồng/tháng, tăng 330.000 đồng so với mức bình quân năm 2023.
>>Mở cuộc điều tra quy mô lớn làm tiền đề cho mức lương tối thiểu mới năm 2025
Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế
Bộ Tài chính đề xuất không giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước