Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/1/2025: Lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhất?
Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/1/2024, sau khi một loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động, kỳ hạn 12 tháng cao nhất 6,3%/năm.
Theo thống kê lãi suất của các ngân hàng, MSB đang dẫn đầu kỳ hạn 12 tháng, lên đến 6,3%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng với CBNV trong hệ sinh thái MSB, Tập đoàn TNG và khách hàng cá nhân nhận lương hàng tháng qua tài khoản thanh toán mở tại MSB.
Với những khách hàng còn lại, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cao nhất tại MSB là 5,8%/năm áp dụng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến.
Thực tế, GPBank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng là 6,05%/năm, mức cao nhất trên thị trường áp dụng với tất cả các khách hàng.
Hai ngân hàng BVBank và CBBank cũng thuộc nhóm dẫn đầu khi đang niêm yết lãi suất kỳ hạn này 6%/năm.
Tiếp đến là IVB (5,95%/năm); ABBank, Kienlongbank (5,9%/năm); Bac A Bank, BaoVietBank, Dong A Bank, MBV, VietBank, Saigonbank (5,8%/năm).
Ngược lại, lãi suất huy động thấp nhất kỳ hạn 12 tháng thuộc về SCB, chỉ 3,7%/năm.
Vietcombank cũng chỉ niêm yết lãi suất 4,6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, trong khi mức lãi suất cùng kỳ hạn tại Agribank, BIDV, và VietinBank là 4,7%/năm.
Trong sáng hôm nay, chưa có ngân hàng nào thay đổi biểu lãi suất huy động.
Từ đầu tháng 1/2025 đến nay, 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, Eximbank, KienlongBank, VietBank. Tuy nhiên, NCB và Agribank cũng đồng thời giảm lãi suất các kỳ hạn 12-36 tháng. Cùng giảm lãi suất còn có ABBank, SeABank, Nam A Bank, Techcombank.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 10/1/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
MSB | 4,1 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 5,8 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
BVBANK | 3,9 | 4,05 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,3 |
CBBANK | 4,15 | 4,35 | 5,85 | 5,8 | 6 | 6 |
IVB | 4 | 4,35 | 5,35 | 5,35 | 5,95 | 6,05 |
ABBANK | 3,2 | 3,8 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,6 |
KIENLONGBANK | 4,3 | 4,3 | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 5,9 |
BAC A BANK | 3,9 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,8 | 6,2 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
DONG A BANK | 4,1 | 4,3 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
MBV | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,1 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
VIETBANK | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 5 | 5,8 | 5,9 |
NCB | 4,1 | 4,3 | 5,45 | 5,55 | 5,7 | 5,7 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
NAM A BANK | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
VPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
OCB | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
TPBANK | 3,7 | 4 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 6,6 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,45 | 4,45 | 4,85 | 4,85 |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
VIB | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 |
>> Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/1/2025: Thêm nhà băng tăng lên trên 6%/năm
Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/1/2025: Thêm nhà băng tăng lên trên 6%/năm
Một ngân hàng 'tăng kịch trần' lãi suất tiết kiệm lên tới 6,8%/năm