Lãi suất ngân hàng hôm nay 3/10/2024: Tiếp tục bất động
Lãi suất ngân hàng hôm nay 3/10/2024 tiếp tục không ghi nhận ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất huy động. Đây là ngày thứ ba liên tiếp thị trường lãi suất không có bất kỳ biến động nào.
Đây là điều hiếm gặp trên thị trường lãi suất huy động trong hơn một năm qua.
Trong ngày cuối cùng của tháng 9, Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) tăng lãi suất lần thứ 3 trong tháng, với 0,1%/năm kỳ hạn 1-5 tháng; 0,35%/năm đối với kỳ hạn 6-8 tháng; 0,2%/năm với kỳ hạn 9-11 tháng.
Dong A Bank là ngân hàng duy nhất có tới 3 lần điều chỉnh lãi suất trong tháng 9, đồng thời là ngân hàng mới nhất điều chỉnh lãi suất.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng đang chững lại, thể hiện qua việc chỉ có 12 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 9, thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây.
Diễn biến mới của lãi suất huy động được cho là phù hợp với tình hình chung của thị trường hiện nay, trong bối cảnh các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua.
Việc giảm hay ít nhất là không tăng lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng giảm chi phí đầu vào, qua đó tạo cơ sở để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/10/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,65 | 3,95 | 5,15 | 5,25 | 5,7 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3,9 | 4,1 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
EXIMBANK | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,1 |
GPBANK | 3,2 | 3,72 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,8 | 4,1 | 5,45 | 5,65 | 5,8 | 6,15 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,8 | 4 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Lãi suất ngân hàng hôm nay 1/10/2024: Ngân hàng nào có lãi suất trên 6%?
Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/9/2024: Bất ngờ ngân hàng tăng 3 lần trong tháng