Bước sang tháng 2/2022, Techcombank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 năm cao nhất ở mức là 7,1%/năm với số tiền gửi 999 tỷ đồng trở lên.
Trong tháng 2, một số ngân hàng tiếp tục có sự điều chỉnh lãi suất so với đầu tháng trước. Theo đó, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 năm (12 tháng) hiện nay được áp dụng dao động trong phạm vi từ 4,7%/năm đến 7,1%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất thuộc về Ngân hàng Techcombank với mức niêm yết là 7,1%/năm, điều kiện là số tiền gửi phải từ 999 tỷ trở lên đối với khách hàng gửi tiết kiệm. Với số tiền gửi nhỏ hơn mức quy định, khách hàng được nhận lãi suất thấp nhất là 4,7%/năm.
Đứng vị trí thứ hai là MSB với lãi suất tiền gửi được quy định ở mức là 7%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi tiết kiệm từ 200 tỷ trở lên, cũng được ngân hàng này giữ nguyên so với khung lãi suất đầu tháng 1.
Ba ngân hàng HDBank, MBBank và SCB có mức lãi suất tiết kiệm 1 năm cao thứ ba là 6,8%/năm với các điều kiện về số tiền gửi tương ứng kèm theo. Theo đó, điều kiện để HDBank áp dụng mức lãi suất trên là số tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên; MBBank là từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng; riêng SCB không phân biệt số tiền gửi cho lãi suất này.
Bên cạnh đó, cũng có một số ngân hàng khác áp dụng lãi suất tiết kiệm cao như: Kienlongbank, Bắc Á, Việt Á (6,5%/năm), SeABank (6,35%/năm) với số tiền gửi từ 10 tỷ trở lên,...
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 2/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Techcombank | Từ 999 tỷ trở lên | 7,10% |
2 | MSB | Từ 200 tỷ trở lên | 7,00% |
3 | HDBank | Từ 300 tỷ trở lên | 6,80% |
4 | MBBank | Từ 200 tỷ - dưới 300 tỷ | 6,80% |
5 | SCB | - | 6,80% |
6 | OceanBank | - | 6,55% |
7 | Kienlongbank | - | 6,50% |
8 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,50% |
9 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,35% |
10 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,30% |
11 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,30% |
12 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,25% |
13 | VietBank | - | 6,20% |
14 | SeABank | Từ 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ | 6,20% |
15 | PVcomBank | - | 6,20% |
16 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,20% |
17 | VIB | Từ 1000 tỷ trở lên | 6,19% |
18 | SeABank | Từ 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 6,15% |
19 | SeABank | Dưới 100 triệu đồng | 6,10% |
20 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,00% |
21 | Ngân hàng OCB | - | 5,90% |
22 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,80% |
23 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,80% |
24 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,75% |
25 | ACB | Từ 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ | 5,70% |
26 | Eximbank | - | 5,70% |
27 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,70% |
28 | ABBank | - | 5,70% |
29 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 5,65% |
30 | ACB | Từ 200 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 5,65% |
31 | VietinBank | - | 5,60% |
32 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 triệu đồng | 5,60% |
33 | MSB | Dưới 200 tỷ | 5,60% |
34 | Saigonbank | - | 5,60% |
35 | Agribank | - | 5,50% |
36 | Vietcombank | - | 5,50% |
37 | BIDV | - | 5,50% |
38 | LienVietPostBank | - | 5,50% |
39 | Sacombank | - | 5,50% |
40 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,30% |
41 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,10% |
42 | VPBank | Từ 300 triệu đồng - dưới 10 tỷ | 5,00% |
43 | VPBank | Dưới 300 triệu đồng | 4,80% |
44 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 4,70% |
Giảm lãi suất: Chỉ có 2 ngân hàng giảm thật, nhiều nhà băng tăng vọt rồi giảm nhẹ
Thêm một ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt tăng lãi suất tiết kiệm lên mức cao top đầu hệ thống