Tổng giá trị giao dịch trái phiếu qau sàn trong ngày vận hành đầu tiên gần 1.800 tỷ đồng.
Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại SGDCK Hà Nội chính thức được khai trương và đi vào hoạt động từ hôm nay 19/7. Sàn giao dịch trái phiếu ra đời và vận hành ổn định cũng giúp nhà đầu tư có thêm một góc nhìn khác, một sân chơi khác.
Tại thời điểm mở cửa, có 19 mã trái phiếu được chấp thuận đăng ký giao dịch, trong đó có 15 mã trái phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 3 mã trái phiếu của CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST và 1 mã trái phiếu của CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải.
Danh sách các mã trái phiếu được chấp thuận đăng ký giao dịch từ ngày đầu tiên.
STT | Tên doanh nghiệp | Mệnh giá | Kỳ hạn trái phiếu | Mã giao dịch | Khối lượng TP ĐKGD | Tổng giá trị ĐKGD (VNĐ) | |
1 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 10 Năm | VCB12108 | 300 | 300,000,000,000 | |
2 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 15 Năm | VCB12209 | 100 | 100,000,000,000 | |
3 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 10 Năm | VCB12107 | 350 | 350,000,000,000 | |
4 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 15 Năm | VCB12210 | 800 | 800,000,000,000 | |
5 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 10 Năm | VCB12105 | 500 | 500,000,000,000 | |
6 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 15 Năm | VCB12211 | 350 | 350,000,000,000 | |
7 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 10 Năm | VCB12103 | 600 | 600,000,000,000 | |
8 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 10 Năm | VCB12215 | 90 | 90,000,000,000 | |
9 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 10 Năm | VCB12101 | 950 | 950,000,000,000 | |
10 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 10 Năm | VCB12214 | 100 | 100,000,000,000 | |
11 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 7 Năm | VCB12106 | 600 | 600,000,000,000 | |
12 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 8 Năm | VCB12213 | 1,500 | 1,500,000,000,000 | |
13 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 7 Năm | VCB12104 | 500 | 500,000,000,000 | |
14 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 8 Năm | VCB12212 | 300 | 300,000,000,000 | |
15 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | 1,000,000,000 | 7 Năm | VCB12102 | 200 | 200,000,000,000 | |
16 | CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST | 100,000 | 36 Tháng | VIF12101 | 15,000,000 | 1,500,000,000,000 | |
17 | CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST | 100,000,000 | 36 Tháng | VIF12203 | 100 | 10,000,000,000 | |
18 | CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST | 100,000,000 | 36 Tháng | VIF12202 | 100 | 10,000,000,000 | |
19 | CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải | 1,000,000 | 36 Tháng | TCD12101 | 300,000 | 300,000,000,000 |
Thống kê từ HNX cho thấy, ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, sàn giao dịch đã khá sôi động với 4 mã trái phiếu được giao dịch với tổng 39 lệnh đặt của nhà đầu tư. Trong số đó có 38 lệnh thanh toán ngay và 1 lệnh áp dụng phương thức thanh toán cuối ngày.
Tổng hơn 5,05 triệu trái phiếu được giao dịch trên toàn thị trường với tổng giá trị hơn 1.781 tỷ đồng.
Hết thời hạn, vẫn còn 75% số mã trái phiếu chưa lên sàn tập trung
VinFast đưa hơn 14.100 tỷ đồng trái phiếu trên sàn giao dịch riêng lẻ