Theo thống kê, họ cổ phiếu FLC đã ghi nhận 5/6 mã giảm mạnh hơn 35% trong quý I/2022 ngoại trừ cổ phiếu AMD giảm hơn 26% từ mức 8.600 đồng (phiên 4/1) xuống 5.360 đồng (phiên 31/3).
Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động không mấy tích cực trong quý đầu tiên của năm 2022 trước ảnh hưởng từ những thông tin liên quan đến căng thẳng Nga - Ukraine, Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất Thủ Thiêm,...
Kết phiên cuối cùng quý I/2022, VN-Index đứng mức 1.492,15 điểm, ứng giảm 0,41% so với cuối năm 2021; HNX-Index giảm 5,14% xuống 449,62 điểm; UPCoM-Index tăng 3,87% lên 117,04 điểm.
Thanh khoản thị trường giảm so với quý IV/2021. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 31.175 tỷ đồng/phiên - giảm 7% so với quý trước đó.
Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường thuộc về XMD của Xuân Mai - Đạo Tú với 1.535% (gấp hơn 16 lần) từ mức chỉ 1.900 đồng lên thành 31.056 đồng.
Cổ phiếu E12 của Xây dựng Điện VNECO 12 và VLA của Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang đều tăng trên 200% song thanh khoản của cả 2 đều duy trì ở mức rất thấp.
Mã CK | Sàn | Giá 31/12/2021 (đ/cp) | Giá 31/3/2022 (đ/cp) | % Thay đổi | Vốn hóa 31/3/2022 (tỷ đồng) |
XMD | UPCoM | 1.900 | 31.056 | 1534,53% | 124,2 |
E12 | UPCoM | 10.000 | 35.900 | 259,00% | 43,1 |
VLA | HNX | 28.323 | 87.400 | 208,58% | 94,4 |
PBP | HNX | 14.700 | 42.000 | 185,71% | 201,6 |
UCT | UPCoM | 5.000 | 13.200 | 164,00% | 70,5 |
BBH | UPCoM | 7.900 | 20.500 | 159,49% | 42,0 |
SAP | UPCoM | 8.900 | 21.933 | 146,44% | 28,2 |
NVT | HOSE | 12.450 | 30.150 | 142,17% | 2.728,6 |
VUA | UPCoM | 19.000 | 44.641 | 134,95% | 1.530,3 |
KDM | HNX | 10.100 | 23.600 | 133,66% | 167,6 |
DXL | UPCoM | 5.900 | 13.682 | 131,90% | 54,2 |
FDC | HOSE | 16.450 | 37.400 | 127,36% | 1.444,5 |
PDC | HNX | 7.200 | 15.700 | 118,06% | 235,5 |
LGM | UPCoM | 7.000 | 14.798 | 111,40% | 109,5 |
ATG | UPCoM | 3.077 | 6.500 | 111,24% | 98,9 |
VCT | UPCoM | 10.115 | 20.800 | 105,64% | 22,9 |
CCA | UPCoM | 9.500 | 18.900 | 98,95% | 259,6 |
HSA | UPCoM | 33.700 | 66.600 | 97,63% | 524,3 |
HLS | UPCoM | 16.500 | 32.000 | 93,94% | 308,1 |
GGG | UPCoM | 4.850 | 9.400 | 93,81% | 90,6 |
KAC | UPCoM | 10.155 | 19.300 | 90,05% | 463,2 |
NSG | UPCoM | 5.900 | 11.100 | 88,14% | 95,9 |
BMN | UPCoM | 13.200 | 24.600 | 86,36% | 67,7 |
BIG | UPCoM | 10.900 | 20.067 | 84,10% | 100,3 |
HDM | UPCoM | 24.200 | 44.413 | 83,52% | 466,3 |
PEN | HNX | 9.000 | 16.500 | 83,33% | 82,5 |
DTG | UPCoM | 16.000 | 29.000 | 81,25% | 183,2 |
VTS | UPCoM | 15.400 | 27.900 | 81,17% | 55,8 |
COM | HOSE | 40.418 | 72.900 | 80,36% | 1.029,4 |
CC1 | UPCoM | 16.061 | 28.626 | 78,23% | 9.141,3 |
Ngược lại, cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường chứng khoán thuộc về SQC của Khoáng sản SG-Quy Nhơn với 75%. Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này duy trì ở mức rất thấp với tổng khối lượng khớp lệnh bình quân trong 3 tháng qua chỉ là 2.400 đơn vị/phiên.
Cùng với SQC, đa số các cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường chứng khoán quý I đều thuộc nhóm thanh khoản thấp và không có nhiều điểm đáng chú ý.
Mã CK | Sàn | Giá 31/12/2021 (đ/cp) | Giá 31/3/2022 (đ/cp) | % Thay đổi | Vốn hóa 31/3/2022 (tỷ đồng) |
SQC | UPCoM | 94.300 | 23.475 | -75,11% | 2.518,8 |
POB | UPCoM | 66.500 | 27.200 | -59,10% | 296,5 |
IHK | UPCoM | 47.000 | 21.700 | -53,83% | 46,5 |
ART | HNX | 16.300 | 8.000 | -50,92% | 775,4 |
HCI | UPCoM | 57.700 | 29.500 | -48,87% | 154,3 |
ROS | HOSE | 13.600 | 7.060 | -48,09% | 4.007,2 |
VGL | UPCoM | 34.500 | 18.795 | -45,52% | 175,3 |
LCM | HOSE | 11.950 | 6.620 | -44,60% | 163,1 |
GER | UPCoM | 25.700 | 14.946 | -41,84% | 32,9 |
DVG | HNX | 23.700 | 13.900 | -41,35% | 389,2 |
BTV | UPCoM | 38.857 | 22.806 | -41,31% | 569,2 |
FCC | UPCoM | 11.000 | 6.600 | -40,00% | 39,6 |
NJC | UPCoM | 33.800 | 20.400 | -39,64% | 61,2 |
DAR | UPCoM | 21.514 | 13.000 | -39,57% | 84,5 |
STL | UPCoM | 4.457 | 2.700 | -39,42% | 40,5 |
MTB | UPCoM | 9.900 | 6.000 | -39,39% | 37,7 |
DLD | UPCoM | 26.715 | 16.200 | -39,36% | 150,8 |
THD | HNX | 277.000 | 168.500 | -39,17% | 58.975,0 |
LMI | UPCoM | 10.000 | 6.100 | -39,00% | 33,6 |
MEG | UPCoM | 21.300 | 13.000 | -38,97% | 572,0 |
FLC | HOSE | 18.000 | 11.000 | -38,89% | 7.810,0 |
BMG | UPCoM | 23.000 | 14.100 | -38,70% | 74,6 |
KLF | HNX | 8.100 | 5.000 | -38,27% | 826,8 |
PIS | UPCoM | 19.900 | 12.300 | -38,19% | 338,3 |
KTT | HNX | 18.000 | 11.200 | -37,78% | 33,1 |
DWC | UPCoM | 25.592 | 16.000 | -37,48% | 504,3 |
VPW | UPCoM | 10.700 | 6.700 | -37,38% | 74,8 |
HAI | HOSE | 8.100 | 5.090 | -37,16% | 929,9 |
WTC | UPCoM | 37.605 | 23.814 | -36,67% | 238,1 |
SVG | UPCoM | 18.918 | 12.000 | -36,57% | 352,2 |
Theo thống kê, họ cổ phiếu FLC đã ghi nhận 5/6 mã giảm mạnh hơn 35% trong quý I/2022 ngoại trừ cổ phiếu AMD giảm hơn 26% từ mức 8.600 đồng (phiên 4/1) xuống 5.360 đồng (phiên 31/3).
Nghị sĩ Nga đề xuất cấp quyền công dân, đưa cựu tổng thống Syria đến Mariupol
Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp ông Medvedev, bàn về vấn đề Ukraine và Syria