Hà Nội khơi thông nguồn cung bất động sản, CTCK điểm danh loạt doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi
VCBS đánh giá tỷ lệ hấp thụ tại các dự án này sẽ đạt mức tương đối cao do phần lớn các dự án thuộc diện tháo gỡ nằm tại các vị trí trung tâm của 2 đô thị lớn, khu vực đang có nguồn cung cực kỳ eo hẹp.
Ngày 26/4/2025, UBND TP. Hà Nội đã có tờ trình về việc thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Văn bản này được xem là bước triển khai tiếp theo của Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về việc thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Danh sách bao gồm 157 khu đất với tổng diện tích khoảng 861,9ha.
![]() |
Hà Nội khơi thông nguồn cung thị trường bất động sản (Ảnh minh họa) |
Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), việc chính thức công bố danh sách các dự án được tháo gỡ khó khăn đã tạo tiền đề quan trọng trong việc khơi thông nguồn cung thị trường bất động sản. Các dự án chưa được đưa vào danh sách do vướng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 (tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm không được vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch) cũng có khả năng cao sẽ được từng bước xem xét tháo gỡ trong thời gian tới.
Sau khi Hà Nội công bố danh sách các dự án đủ điều kiện tháo gỡ, VCBS kỳ vọng TP. HCM cũng sẽ sớm đưa ra danh sách chính thức trong quý II/2025. Các dự án đã được cấp giấy phép đầu tư, sau khi được phê duyệt sẽ có thể triển khai thi công hạ tầng, tháo gỡ nút thắt dòng tiền cho các chủ đầu tư. Bên cạnh đó, VCBS đánh giá tỷ lệ hấp thụ tại các dự án này sẽ đạt mức tương đối cao do phần lớn các dự án thuộc diện tháo gỡ nằm tại các vị trí trung tâm của 2 đô thị lớn, khu vực đang có nguồn cung cực kỳ eo hẹp.
Các dự án của doanh nghiệp niêm yết chính thức nằm trong danh sách trình phê duyệt:
Doanh nghiệp | Chủ đầu tư | Dự án | Quy mô (ha) | Vị trí | TMĐT dự kiến (Tỷ đồng) |
HDG | CTCP Thiết bị giáo dục 1 | Dự án Khu hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và nhà ở | 2,24 | Thanh Xuân | 4.500 |
PC1 | CTCP Tập đoàn PC1 | Khu nhà ở PC1 Gia Lâm | 0,96 | Gia Lâm | 163 |
G36 | Tổng Công ty 36-CTCP | Dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại 6-8 Chùa Bộc | 0,98 | Đống Đa | 3.206 |
DGC | CTCP Tập đoàn hoá chất Đức Giang | Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang | 5,43 | Long Biên | 4.500 |
MIG | Tổng CTCP Bảo hiểm quân đội & CTCP MIC | Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở MIC TOWER | 2,53 | Nam Từ Liêm | 2.485 |
VPI | Liên danh CTCPĐT Văn Phú - Invest & CTCPĐT Tân Trí | Tòa nhà hỗn hợp Văn Phú ComPlex | 2,47 | Nam Từ Liêm | 3.232 |
SD7 | CTCP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 | Tòa nhà hỗn hợp CT3, phường Cổ Nhuế 1 | 0,52 | Bắc Từ Liêm | 640 |
ICC | CTCP Xây dựng công nghiệp | Khu nhà ở Đại Kim 38 phố Đại Từ | 1,26 | Hoàng Mai | 600 |
CTX | Liên danh CTCP Constrexim số 1 và CTCP đầu tư xây dựng và môi trường Hải Quân Lại Dà | Khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng trung ương Đảng | 13.7 | Đông Anh | 3.500 |
PVV | CTCP Đầu tư Đồng Phát và CTCP Vinaconex 39 | Tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ và thương mại chung cư Đồng Phát Phan Trọng Tuệ | 1,17 | Thanh Trì | 1.703 |
Một số dự án tồn đọng của các doanh nghiệp niêm yết kỳ vọng được tháo gỡ trong tương lai:
Doanh nghiệp | Chủ đầu tư | Dự án | Quy mô (ha) | Vị trí | TMĐT dự kiến (Tỷ đồng) |
HDG | CTCP Hà Đô Bình An | Hado Green Lane | 2,3 | Quận 8, TP.HCM | 3.100 |
HDG | CTCP Minh Long Đông Sài Gòn | Hado Minh Long | 2,7 | TP.Thủ Đức, TP.HCM | 4.400 |
AGG | Tập đoàn Bất động sản An Gia | Dự án căn hộ West Gate 2 (BC3.2) | 3,2 | Huyện Bình Chánh, TP.HCM | 3.000 |
NBB | CTCP đầu tư 577 | Khu căn hộ NBB II | 8,34 | Huyện Bình Chánh, TP.HCM | 3.094 |
NBB | CTCP đầu tư 577 | NBB Garden III | 7,75 | Quận 8, TP.HCM | 4.478 |
SGR | Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | Cao ốc Lê Sát - Tân Hương | 0,79 | Quận Tân Phú, TP.HCM | 1.400 |
SGR | Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | Khu căn hộ - thương mại Phú Định Riverside | 0,21 | Quận 8, TP.HCM | 211 |
HD2 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 | Hỗn hợp văn phòng – nhà ở 777 Giải Phóng | 1,2 | Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 190 |
HD6 | CTCP Đầu tư và phát triển Nhà số 6 Hà Nội | Hỗn hợp 76 Nguyễn Chí Thanh | 0,11 | Đống Đa, Hà Nội | 600 |
HD6 | CTCP Đầu tư và phát triển Nhà số 6 Hà Nội | C2 Trung Hòa Nhân Chính | 0,2 | Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 400 |
Động thái tháo gỡ một loạt dự án thông qua cơ chế thí điểm gần đây đã đặt tiền đề để tiếp tục khơi thông, tháo gỡ pháp lý, mở ra cơ hội tái khởi động cho nhiều dự án vẫn đang gặp vướng mắc, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm của TP. Hà Nội và TP. HCM – nơi nhu cầu về nhà ở luôn duy trì ở mức cao.
>> Liên danh Vingroup (VIC) trúng thầu siêu dự án hơn 41.200 tỷ đồng tại Bắc Ninh